序号 | 名称 | 规格 | 操作参数 | 设计参数 | 材料 | 数量 | |||
温度 | 压力 | 温度 | 压力 | ||||||
℃ | (MPa) | ℃ | (MPa) | ||||||
NO | TITLE | DEscriptION | TEMP | PRESS | TEMP | PRESS | MTL | QTY | |
1 | 配料罐 | 上平盖底封头立罐,四耳式支撑 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 304不锈钢 | 4 | |
Ф1800×2000(直筒),总高:3900mm | |||||||||
全容积V=5.92m3 | |||||||||
带搅拌:二层叶片式;电机功率:7.5KW | |||||||||
罐内介质:葡萄糖等 | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
2 | 氨水罐 | 双封头立罐,四耳式支撑 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 304不锈钢 | 2 | |
Ф1400×3000(直筒) | |||||||||
全容积V=5.04m3 | |||||||||
3 | 热水罐 | 平底平盖 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 304不锈钢 | 1 | |
Ф3600×4800(直筒) | |||||||||
全容积V=48m3 | |||||||||
4 | 碱洗罐 | 平底平盖 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 304不锈钢 | 1 | |
Ф3500×4500(直筒) | |||||||||
全容积V=43m3 | |||||||||
5 | 10吨种子罐 | 双封头立罐,四腿式支撑 | 罐内:115 | 釜内:0.1 | 罐:304不锈钢 | 4 | |||
Ф1800×4800(直筒),总高7250 | 夹套内:130 | 夹套内:0.55 | 夹套:304不锈钢 | ||||||
全容积V=10.71m3 | |||||||||
带搅拌:叶片式,搅拌功率:22KW | |||||||||
带内列管,换热面积:17m2 | |||||||||
罐内介质:发酵液等 | |||||||||
内列管介质:循环水、蒸汽、5℃冷冻水 | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
6 | 50m3发酵罐(含进气分布器及旋风分离器) | 双封头立罐,四腿式支撑 | 罐内:115 | 釜内:0.1 | 罐内:304不锈钢 | 4 | |||
Ф2700×9000(直筒),总高13370 | 带外盘管:130 | 夹套内:0.55 | 夹套内:304不锈钢 | ||||||
全容积V=55.5m3 | |||||||||
带搅拌:叶片式,搅拌功率:90KW | |||||||||
带外盘管,换热面积:60m2 | |||||||||
罐内介质:发酵液等 | |||||||||
带外盘管介质:循环水、蒸汽、5℃冷冻水 | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
旋风气液分离器 | 立式,Ф400×2700,位置在发酵罐顶部 | ||||||||
7 | 50m3补料罐 | 双封头立罐,四腿式支撑 | 罐内:121 | 釜内:0.15 | 罐内:304不锈钢 | 2 | |||
Ф2700×9600(直筒),总高13370 | 夹套内:130 | 夹套内:0.55 | 夹套内:304不锈钢 | ||||||
全容积V=55.5m3 | |||||||||
带搅拌:叶片式,搅拌功率:55KW | |||||||||
带外盘管,换热面积:50m2 | |||||||||
罐内介质:发酵液等 | |||||||||
内列管介质:循环水、蒸汽、5℃冷冻水 | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
8 | 1吨泡敌罐 | 双封头立罐,四耳式支撑 | 罐内:121 | 釜内:0.15 | 罐内:304不锈钢 | 2 | |||
Ф900/950(夹套)×1500(直筒),总高:3320 | 夹套内:130 | 夹套内:0.55 | 夹套内:304不锈钢 | ||||||
全容积V=1.18m3 | |||||||||
带搅拌:叶片式,搅拌功率:4KW | |||||||||
带夹套,夹套换热面积:4.3m2 | |||||||||
罐内介质:发酵液等 | |||||||||
夹套内介质:循环水、蒸汽 | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
9 | 1吨诱导剂罐 | 双封头立罐,四耳式支撑 | 罐内:121 | 釜内:0.15 | 罐内:130 | 釜内:0.3 | 罐内:304不锈钢 | 2 | |
Ф900/950(夹套)×1500(直筒),总高:3320 | 夹套内:130 | 夹套内:0.55 | 夹套内:130 | 夹套内:0.3 | 夹套内:304不锈钢 | ||||
全容积V=1.18m3 | |||||||||
带搅拌:叶片式,搅拌功率:4KW | |||||||||
带夹套,夹套换热面积:4.3m2 | |||||||||
罐内介质:发酵液等 | |||||||||
夹套内介质:循环水、蒸汽 | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
10 | 配料自吸泵 | 不锈钢离心自吸泵,型号:50ZW(F)12.5-32 | 不锈钢 | 2 | |||||
Q=12.5m3/h,H=32m | |||||||||
转速:2900r/min | |||||||||
电机功率:4kW | |||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | |||||||||
11 | 尾气冷凝器 | 列管式换热器 | 内管:304 | 1 | |||||
换热面积:65m2;Ф500×3240(总长) | 外壳:304 | ||||||||
管程介质:尾气 | |||||||||
壳程介质:循环水 | |||||||||
12 | 碱水罐 | 双封头立罐,四耳式支撑 | 常温 | 常压 | 常温 | 常压 | 304不锈钢 | 1 | |
Ф1700×2000(直筒),总高3300 | |||||||||
全容积V=5m3 | |||||||||
罐内介质:碱水 | |||||||||
13 | 排气收集罐 | 卧罐 | 常温 | 常压 | 常温 | 0.3 | 304不锈钢 | 1 | |
Ф2800×5500 | |||||||||
公称容积V=34m3 |
![]() |
位号 | 名称 | 规格 | 操作参数 | 设计参数 | 材料 | 数量 | |||
温度 | 压力 | 温度 | 压力 | |||||||
℃ | (MPa) | ℃ | (MPa) | |||||||
NO | ITEM NO | TITLE | DEscriptION | TEMP | PRESS | TEMP | PRESS | MTL | QTY | |
1 | V6101 | 发酵液储罐 | 平底平顶立罐,全容积:42m3 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 罐:304不锈钢 | 1 | |
Ф3450×4500 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:304不锈钢 | |||||
带内盘管,换热面积:10m2 | ||||||||||
罐内介质:发酵液 | ||||||||||
内盘管介质:5℃水 | ||||||||||
2 | V6102 | 板框过滤清液储罐 | 平底平顶立罐,全容积:42m3 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 罐:304不锈钢 | 1 | |
Ф3450×4500 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:不锈钢 | |||||
带内盘管,换热面积:10m2 | ||||||||||
罐内介质:发酵液 | ||||||||||
内盘管介质:5℃水 | ||||||||||
2 | V6103 | 精过滤清液储罐 | 平底平顶立罐,全容积:42m3 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 罐:304不锈钢 | 1 | |
Ф3450×4500 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:不锈钢 | |||||
带内盘管,换热面积:10m2 | ||||||||||
罐内介质:发酵液 | ||||||||||
内盘管介质:5℃水 | ||||||||||
3 | V6104 | 废水罐 | 卧罐 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 罐:304不锈钢 | 1 | |
Ф2500×4000 | ||||||||||
公称容积V=20m3 | ||||||||||
4 | V6105 | 超滤膜浓缩液储罐 | 平底平顶立罐,全容积:10m3 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 罐:304不锈钢 | 1 | |
Ф2200×3100(直筒) | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:不锈钢 | |||||
带内盘管,换热面积:3m2 | ||||||||||
罐内介质:发酵液 | ||||||||||
内盘管介质:5℃水 | ||||||||||
5 | V6106 | 超滤膜浓缩液储罐 | 双封头立罐,全容积:5m3 | 常温 | 常压 | 50 | 常压 | 罐:304不锈钢 | 1 | |
Ф1600×2000(直筒) | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:5 | 内盘管:0.4 | 内盘管:不锈钢 | |||||
带外伴管,伴管规格:管径DN65,高度1.6m | ||||||||||
罐内介质:发酵液 | ||||||||||
内盘管介质:5℃水 | ||||||||||
11 | V6107 | 真空缓冲罐 | 双封头立罐,三腿式支撑 | 常温 | 常压/-0.099 | 50 | 常压/-0.099 | 碳钢 | 1 | |
公称容积V=2m3,Ф1200×1500(直筒) | ||||||||||
罐内介质:尾气 | ||||||||||
6 | F6101 | 板框压滤机 | 型号:XAY80/870-30U | \ | \ | \ | \ | 聚丙烯 | 1 | |
压滤面积:80m2,滤室容积:1.21m3 | ||||||||||
工作过滤压力:≤0.6MPa | ||||||||||
外形尺寸:5520×1300×1300(H) | ||||||||||
配用功率:2.2kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
15 | F6102 | 烛式过滤器 | 型号:FC-J-32-100 | 70 | 0.3 | 80 | 0.80 | 钢衬四氟 | 1 | |
烛管根数:50根,烛管长度:2500mm | ||||||||||
筒体外径:Ф500,设备容积4.8m3,过滤面积:32m2 | ||||||||||
原液入口:DN100,滤液出口:DN50 | ||||||||||
过滤介质:发酵液 | ||||||||||
16 | F6103 | 钛棒过滤器 | 型号ZD-T;规格:Ф350;外形尺寸:540×850 | 70 | 0.3 | 80 | 0.80 | 钢衬四氟 | 1 | |
过滤介质:发酵液 | ||||||||||
钛棒数量:12支;过滤精度:0.5µm | ||||||||||
水流量:6.0T/h | ||||||||||
7 | F6104A/B | 一次超滤膜(含泵) | 过滤面积:240m2 | \ | \ | \ | \ | 组合件 | 2 | |
外形:4600×1000×1650(长×宽×高) | ||||||||||
管道进口:DN80;出口:DN65/DN50 | ||||||||||
用电总功率:30kW | ||||||||||
介质:发酵液 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
8 | F6105 | 二次超滤膜(含泵) | 过滤面积:60m2 | \ | \ | \ | \ | 组合件 | 1 | |
外形:3500×1200×1600(长×宽×高) | ||||||||||
管道进口:DN65;出口:DN50/25 | ||||||||||
用电总功率:15kW | ||||||||||
介质:发酵液 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
9 | F6106 | 低温卧式薄膜浓缩器 | 蒸发面积:1.2m2 | 罐内:70 | 釜内:-0.090 | \ | \ | 罐:304不锈钢 | 1 | |
外形尺寸:840×2050(总高) | 夹套内:155 | 夹套内:0.6 | \ | \ | 夹套:304不锈钢 | |||||
用电总功率:11kW | ||||||||||
罐内介质:发酵液 | ||||||||||
夹套内介质:热水 | ||||||||||
14 | F6201 | 陶瓷膜(含泵) | 型号:SA-TC-QS180,过滤面积:180m2 | \ | \ | \ | \ | 304不锈钢 | 1 | |
外形:5000×2000×3000(长×宽×高) | ||||||||||
管道进口:DN125;出口:DN100 | ||||||||||
用电总功率:200kW | ||||||||||
介质:发酵液 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
17 | R6101/R6102 | 成品混合釜 | 双封头立式不锈钢反应釜,四耳式支撑 | 釜内:5 | 釜内:常压 | 釜内:5 | 釜内:常压 | 罐内:304不锈钢 | 2 | |
公称容积:V=5m3,伴管换热面积:13.4m2 | 伴管:5 | 伴管:0.4 | 伴管:5 | 伴管:0.4 | 夹套:碳钢 | |||||
Ф1750×1630(直筒) | ||||||||||
带搅拌:浆,搅拌功率:5.5kW | ||||||||||
釜内介质:菌泥、硅藻土、水溶液 | ||||||||||
夹套:蒸汽、循环水 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
17 | R6103AB | 水解釜 | 双封头立式不锈钢反应釜,四耳式支撑 | 釜内:-19~200 | 釜内:0.37/0.13 | 釜内:-19~200 | 釜内:0.4/0.14 | 罐内:304不锈钢 | 2 | |
公称容积:V=8m3,夹套换热面积:17.62m2 | 夹套:-19~200 | 夹套:0.58 | 夹套:-19~200 | 夹套:0.6 | 夹套:碳钢 | |||||
Ф2200×5590(直筒) | ||||||||||
带搅拌:浆,搅拌功率:11kW | ||||||||||
釜内介质:鱼粉、浓盐酸、水溶液 | ||||||||||
夹套:蒸汽、循环水 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
18 | H6101 | 空心桨叶干燥机 | 型号:KJG-60 | \ | \ | \ | \ | 组合件 | 1 | |
干燥能力:500Kg/h | ||||||||||
装机功率:33kW,耗电量:22kW/h | ||||||||||
蒸汽耗量:~480kg/h(饱和蒸汽0.6MPa) | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
19 | H6102 | 喷雾干燥机 | 型号:LDZ-200 | \ | \ | \ | \ | 组合件 | 1 | |
干燥室直径:Ф4000 | ||||||||||
最大水份蒸发量:200 | ||||||||||
功率:130kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
20 | X6101 | 灌装机 | 用电总功率:15kW | \ | \ | \ | \ | 304不锈钢 | 1 | |
介质:TG酶/富硒酵母粗品 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
21 | X6102 | 方锥混合机 | 型号:EYH-2000,容积:2.0m3 | \ | \ | \ | \ | 304不锈钢 | 1 | |
外形:1700×3350×2701(长×宽×高) | ||||||||||
混合能力:2000Kg/h | ||||||||||
用电总功率:7.5kW | ||||||||||
介质:TG酶/富硒酵母粗品 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
22 | P6101 | 发酵液输送泵 | 离心泵,型号:IH65-40-250 | 常温 | 0.4 | 常温 | 0.6 | 304不锈钢 | 1 | |
流量Q=25m3/h,扬程H=60m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
转速:2900r/min,汽蚀余量:2.5m | ||||||||||
功率:15kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
23 | P6102 | 过滤液输送泵 | 离心泵,型号:IH65-40-250 | 常温 | 0.4 | 常温 | 0.6 | 304不锈钢 | 1 | |
流量Q=25m3/h,扬程H=60m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
转速:2900r/min,汽蚀余量:2.5m | ||||||||||
功率:15kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
23 | P6103 | 一次超滤泵 | 厂家配置 | 常温 | 0.6 | 常温 | 1.0 | 304不锈钢 | 1 | |
流量Q=100m3/h,扬程H=100m | ||||||||||
输送介质:精过滤液 | ||||||||||
管道进口:DN100;出口:DN80 | ||||||||||
转速:2900r/min,汽蚀余量:1m | ||||||||||
功率:45kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
10 | P6104 | 罗茨真空泵(配套卧式薄膜浓缩器) | 型号:JZJS300.150.150.2SK-6 | \ | \ | \ | \ | 304不锈钢 | 1 | |
外形尺寸:2000×1500×2000 | ||||||||||
抽气量:300L/S,极限压力:≤1Pa | ||||||||||
二级负荷供电,总功率:25kW | ||||||||||
进口:DN300,出口:DN65 | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
24 | P6105 | 浓缩液运输泵 | 离心泵,型号:IH50-32-125 | 常温 | 0.1 | 常温 | 0.2 | 304不锈钢 | 1 | |
流量Q=10m3/h,扬程H=20m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
转速:2900r/min | ||||||||||
长×宽×高 995×390×340 功率:3kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
P6106 | 高压泵 | 喷雾造粒系统自带5.5KW,流量0.5m³/h,扬程25MPa. | \ | \ | \ | \ | ||||
25 | P6107 | 成品液运输泵 | 离心泵,型号:IH50-32-125 | 常温 | 0.1 | 常温 | 0.2 | 钢衬四氟 | 2 | |
流量Q=10m3/h,扬程H=20m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
功率:7kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
25 | P6108 | 打料泵 | 离心泵,型号:IH50-32-125 | 常温 | 0.1 | 常温 | 0.2 | 钢衬四氟 | 2 | |
流量Q=10m3/h,扬程H=20m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
功率:7kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
25 | P6109 | 打料泵 | 离心泵,型号:IH50-32-125 | 常温 | 0.1 | 常温 | 0.2 | 钢衬四氟 | 2 | |
流量Q=10m3/h,扬程H=20m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
功率:7kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
25 | P6110 | 打料泵 | 离心泵,型号:IH50-32-125 | 常温 | 0.1 | 常温 | 0.2 | 钢衬四氟 | 2 | |
流量Q=10m3/h,扬程H=20m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
功率:7kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 | ||||||||||
23 | P6201A/B | 陶瓷膜泵 | 常温 | 0.2 | 常温 | 0.3 | 钢衬四氟 | 2 | ||
流量Q=150m3/h,扬程H=30m | ||||||||||
输送介质:发酵液 | ||||||||||
功率:200kW | ||||||||||
防护等级:IP65;三级负荷 |