020219131 | 空气储罐 | 10m3 | 1 | |
020219132 | 空气储罐 | 1 | ||
020219133 | 空气冷却器 | 1 | ||
020219134 | 空气冷却器 | 1 | ||
020219135 | 汽水分离器 | 1 | ||
020219136 | 汽水分离器 | 1 | ||
020219137 | 发电机冷却水箱 | 30m³ | 1 | |
020219138 | 发电机冷却水箱 | 1 | ||
020219139 | 发电机消声器 | 1 | ||
020219140 | 发电机消声器 | 1 | ||
020219141 | 发电机消声器 | 1 | ||
020219142 | 高空采气塔 | 60米 | 1 | |
020219143 | 采气管道 | Ф800mm | 120M | |
020250127 | 真空耙式干燥机 | LB-3000 | 1 | |
020250128 | 水环真空泵 | 气量:12m³/min,极限真空:3400pa,转速970 | SK-12 | 1 |
020250129 | 真空缓冲罐 | 800L | 1 | |
020250130 | 耙式干燥机控制柜 | XL-21 | 1 | |
020250131 | 深井泵 | 重复 | 1 | |
020250132 | 深井泵 | 重复 | 1 |
1 | 020218101 | 无润滑空气压缩机 | 水冷式,排气量:40m3/min,排气压力:0.35Mpa,转速:480r/min;转速:739r/min, | L5.5-40/3.5 | 1 |
2 | 020218102 | 无润滑空气压缩机 | 同上 | 1 | |
3 | 020218103 | 无润滑空气压缩机 | 同上 | 1 | |
4 | 020218104 | 无润滑空气压缩机 | 同上 | 1 | |
5 | 020218105 | 无润滑空气压缩机 | 同上 | 1 | |
6 | 020218106 | 无润滑空气压缩机 | 同上 | 1 | |
7 | 020218107 | 无润滑空气压缩机 | 同上 | 1 | |
8 | 020218108 | 无润滑空气压缩机 | 单级双缸复动水冷式,排气量:20m3/min,排气压力:0.35Mpa,转速:480r/min;配电机型号:,功率:95kw,转速:975r/min, | 3LD-20/3.5 | 1 |
9 | 020219117 | 无刷同步发电机 | 转速:500r/min,励磁电压:70/80V,励磁电流:4/5A;标准功率:552kw,转速:500r/min,缸径:300mm,超负荷功率:807KW/500转, | TFW400-2-12-118 | 1 |
10 | 020219118 | 无刷同步发电机 | 同上 | 1 | |
11 | 020219119 | 无刷同步发电机 | 同上 | 1 | |
12 | 020219124 | 齿轮式润滑油泵 | 输出压力:7.5Mpa,吸入压力:0.005Mpa,流量:7.5m3/h | 20Y-7.5/2.5-1 | 1 |
13 | 020219125 | 压力罐空压机 | 排气量:15m3/h,排气压力:3Mpa,转速:1100r/min | CZF-15/30 | 1 |
14 | 020219126 | 压力罐空压机 | 排气量:15m3/h,排气压力:3Mpa,转速:1100r/min | CZF-15/30 | 1 |
15 | 020219127 | 柴油压力罐 | 自制 | 5m³ | 1 |
16 | 020219128 | 机油储罐 | 自制 | 3m³ | 1 |
17 | 020219129 | 柴油储罐 | 自制 | 10m³ | 1 |
18 | 020219130 | 柴油抽送转子泵 | 20Y-7.5/2.5-1 | 1 | |
19 | 020219131 | 机油抽送转子泵 | 20Y-7.5/2.5-1 | 1 | |
20 | 020218109 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
21 | 020218110 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
22 | 020218111 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
23 | 020218112 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
24 | 020218113 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
25 | 020218114 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
26 | 020218115 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
27 | 020218116 | 空压机配电柜 | PKX-2 | 1 | |
28 | 020219120 | 发电机控制屏 | PGK-1-500 | 1 | |
29 | 020219121 | 发电机控制屏 | PGK-1-500 | 1 | |
30 | 020219122 | 发电机控制屏 | PGK-1-500 | 1 | |
31 | 020219123 | 低压配电总柜 | DW15-4000A | 1 |
发酵车间:
1 | ||||||
2 | 020220101 | 机械搅拌发酵罐 | 减速机型号:FPV7-2,输入:750转,输出:160转,速比:4.6,电机型号:Y2 315S-8,轴承型号:6319C3,7319B, | 50m3 | 1 | |
3 | 020220103 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 50m3 | 1 | |
4 | 020220105 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 50m3 | 1 | |
5 | 020220107 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 50m3 | 1 | |
6 | 020220109 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 50m3 | 1 | |
7 | 020201011 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 50m3 | 1 | |
8 | 020220114 | 机械搅拌发酵罐 | 安装位置:M4,搅拌电机型号:DV132M4,减速机型号:RF77DV132M4,速比:5.99, | 3.5m3 | 1 | |
9 | 020220116 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 3.5m3 | 1 | |
10 | 020220118 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 3.5m3 | 1 | |
11 | 020220120 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 3.5m3 | 1 | |
12 | 020220122 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 3.5m3 | 1 | |
13 | 020220124 | 机械搅拌发酵罐 | 同上 | 3.5m3 | 1 | |
14 | 020220125 | 热水加热系统 | 型号:KQL50/200,流量:12.5m3/h,扬程:50m | 1.5m3 | 1 | |
15 | 020220126 | 卧式空气加热器 | 详见压力容器质量说明书 | 2.63m2 | 1 | 7465 |
16 | 020220127 | 空气过滤器 | 详见压力容器质量说明书 | 4.72m2 | 1 | 5653 |
17 | 020220128 | 污水泵 | 流量:12.5m³/h,扬程:32米 | IH50-32-160B | 1 | |
18 | 020220129 | 发酵自动控制柜 | 配套 | 2 | ||
19 | 020220130 | 发酵自动控制柜 | ||||
20 | 220131 | |||||
21 | 020220132 | 低压配电柜 | 自制 | 1 | ||
22 | 020220133 | 循环水缓冲罐 | 配套 | 3m³ | 1 | |
23 | 020220134 | 移动式空压机 | 容积流量:0.36m³/min,排气压力:0.8mpa | V-0.36/T | 1 | 90 |
24 | 020220135 | 上料吊篮 | 自制 | 1 | ||
25 | 020220136 | PLC集柜成 | 配套 | 1 | ||
26 | 020220137 | 空调 | 柜式 | 1 | ||
27 | 020220138 | 空调 | 挂壁 | 1 | ||
28 | 020220139 | 蒸汽过滤器 | 1 |
喷雾干燥车间:
1 | 020280101 | 离心喷雾塔 | 处理量:395kg/h,蒸发水量:270kg/h,入口温度:180-220℃,出口温度:85-90℃。 | LPG-800 | 1 |
2 | 020280102 | 离心通风机 | 流量:12519-18779,全压:4933-4689 | 9--28 | 1 |
3 | 020280115 | 水膜除尘 | 配套 | 1 | |
4 | 020280112 | 螺杆泵 | 压力:0,8mpa,流量:0,6m³/h,转速:910 | GF15-2-6/11 | 1 |
5 | 020280103 | 空压机 | 容积流量:0.36m³/min,排气压力:0.8mpa | V-0.36/8 | 1 |
6 | 020280104 | 离心通风机 | 流量:7728-15455,全压:3187-2019 | 4--72 | 1 |
7 | 020280105 | 搅拌釜 | 1000L | 1 | |
8 | 020280106 | 冷冻干燥机 | 1 | ||
9 | 020280107 | 扩散式旋风 | Ф1200 | 1 | |
10 | 020280108 | 旋风分离器 | Ф1000 | 1 | |
11 | 020280109 | 引风机 | 流量:2281-2504,全压:4297-4112 | 9--19 | 1 |
12 | 020280110 | 收料旋风 | Ф400 | 1 | |
13 | 020280111 | 雾化器 | 无铭牌 | 1 | |
14 | 020280116 | 雾化器吊装电动葫芦 | 起升高度:12/6,起重量:200-400KG, | 1 | |
15 | 020280113 | 集料仓 | 1m³ | 1 | |
16 | 020280114 | 喷雾塔动力柜 | XL-21 | 1 |
闪蒸干燥车间:
020212101 | 旋转闪蒸干燥塔 | 内径400mm,得理风量:2100m³/h,蒸发水分:60kg/h, | XSZ-400 | 1 |
020212102 | 旋风分离器 | 1 | ||
020212103 | 脉冲除尘器 | 1 | ||
020212104 | 加热器 | 1 | ||
020212105 | 进料螺旋 | 1 | ||
020212106 | 空压机 | 流量:1.0m³/min,压力:0.8mpa | W-1.0/8 | 1 |
020212107 | 引风机 | 1 | ||
020212108 | 动力柜 | XL-21 | 1 | |
020212109 | ||||
020212110 | 送风机 | 1 | ||
020212111 | 旋转闪蒸干燥塔 | 内径800mm,得理风量:7500m³/h,蒸发水分:240kg/h, | XSZ-800 | 1 |
020212112 | 旋风分离器 | 1 | ||
020212113 | 脉冲除尘器 | 1 | ||
020212114 | 加热器 | 电加热辅助 | 1 | |
020212115 | 进料螺旋 | 1 | ||
020212116 | 空压机 | 流量:1.0m³/min,压力:0.8mpa | W-1.0/8 | 1 |
020212117 | 引风机 | 1 | ||
020212118 | 送风机 | 1 | ||
020212119 | 动力柜 | XL-21 | 1 |