发酵工厂设备清单 | |||||||
序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 发酵系统 | 种子罐 | 100L | 304 | 台 | 2 | |
2 | 发酵罐 | 1000L | 304 | 台 | 2 | ||
3 | 发酵罐 | 10KL | 304 | 台 | 2 | ||
4 | 补料罐 | 5000L | 304 | 台 | 1 | ||
5 | 碱罐 | 1000L | 316L | 台 | 1 | ||
6 | 膜系统 | 陶瓷膜 | 40m2,过滤精度50um, | 304 | 台 | 1 | |
7 | 超滤膜 | 过滤面积200m2,截留分子量10KDU | 304 | 台 | 1 | ||
8 | 纳滤膜 | 过滤面积200m2,截留分子量200 | 304 | 台 | 1 | ||
9 | 浓缩系统 | 双效 | 蒸发量2t/h | 304 | 台 | 1 | |
10 | 离心机 | 1250密闭离心机 | 304 | 台 | 1 | ||
11 | 结晶釜 | K2000L | 304 | 台 | 2 | ||
12 | 干燥系统 | 喷雾干燥 | 300L/h,带除湿机 | 304 | 台 | 1 | |
13 | 流化床 | 200Kg/h,带冷风 | 304 | 台 | 1 | ||
14 | 树脂柱 | 树脂柱 | 容积1m3 | 316L | 台 | 4 | |
15 | 均质系统 | 均质机 | GN-2000H | 台 | 1 | ||
16 | 公用工程系统 | 空压机 | 15m3/min,压力0.30MPa | 台 | 1 | ||
17 | 空压机 | 11m3/min,压力0.30MPa | 台 | 1 | |||
18 | 空压机 | 5m3/min,压力0.80MPa | 台 | 1 | |||
19 | 冷水塔 | 150m3/h,,方形冷水塔 | 玻璃钢 | 台 | 1 | ||
20 | 低温机 | 7℃水,制冷量198Kw | 台 | 1 | |||
21 | 纯水机 | 双级反渗透,处理量2t/h | 304 | 台 | 1 | ||
22 | 环保系统 | 污水处理 | 处理量20m3/天,厌氧+A/O+MBR | 碳钢防腐 | 套 | 1 | 预留二期100m3/天 |
23 | 发酵尾气 | 除臭塔+喷淋+活性炭 | 玻璃钢 | 套 | 1 | ||
24 | 储罐 | 酶解罐 | 10m3 | 304 | 台 | 2 | |
25 | 储罐 | 15m3 | 304 | 台 | 2 | ||
26 | 储罐 | 10m3 | 304 | 台 | 3 | ||
27 | 储罐 | 5m3 | 304 | 台 | 2 | ||
28 | 发酵系统 | 发酵罐 | 500L-5KL-50KL | 304 | 套 | 1 | 预留二期50m3发酵罐6个,基础已做好 |
新增电渗析,板框过滤,真空烘箱,热风循环等