产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
发酵酒精 | 千升 | 总计 | 5426548.4 | 7.78 |
发酵酒精 | 千升 | 河南省 | 1213907.4 | 3.35 |
发酵酒精 | 千升 | 吉林省 | 898146.73 | 13.14 |
发酵酒精 | 千升 | 江苏省 | 744501.09 | 17.16 |
发酵酒精 | 千升 | 黑龙江省 | 524663.3 | -8.11 |
发酵酒精 | 千升 | 广西 | 519936.83 | -11.72 |
发酵酒精 | 千升 | 山东省 | 437629 | 85.30 |
发酵酒精 | 千升 | 内蒙古 | 274747 | 22.39 |
发酵酒精 | 千升 | 安徽省 | 185885.53 | 15.25 |
发酵酒精 | 千升 | 云南省 | 171354.37 | 0.67 |
发酵酒精 | 千升 | 四川省 | 170284 | -1.46 |
发酵酒精 | 千升 | 河北省 | 88259 | 27.43 |
发酵酒精 | 千升 | 广东省 | 73867.15 | -38.64 |
发酵酒精 | 千升 | 新疆 | 36723 | -8.09 |
发酵酒精 | 千升 | 辽宁省 | 27685 | 6.54 |
发酵酒精 | 千升 | 重庆市 | 22525 | 77.35 |
发酵酒精 | 千升 | 湖北省 | 16819.5 | 177.18 |
发酵酒精 | 千升 | 湖南省 | 14973 | -4.83 |
发酵酒精 | 千升 | 甘肃省 | 3854 | -56.25 |
发酵酒精 | 千升 | 海南省 | 787.5 | -86.80 |
分析整理:中商产业研究院