名次 | 企业 | 出口数量(吨) |
1 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 3490.7 |
2 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 2853.9 |
3 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 2563 |
4 | 青岛正泰新商贸有限公司 | 2310 |
5 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 2147.5 |
6 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 | 1460 |
7 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 856 |
8 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 467 |
9 | 青岛市胜大商贸有限公司 | 421 |
10 | 天津东疆保税港区北联国际贸易有限公司 | 288 |
11 | 江苏开元医药化工有限公司 | 216 |
12 | 长春大合生物技术开发有限公司 | 192 |
13 | 安徽丰原国际贸易有限公司 | 180 |
14 | 上海会思进出口有限公司 | 162 |
15 | 寿光金佳业进出口有限公司 | 157.5 |
16 | 青岛东晓新实业有限公司 | 144 |
17 | 江苏汇鸿国际集中锦控股有限公司 | 108.6 |
18 | /// | 108 |
19 | 北京信达方舟国际贸易有限公司 | 72 |
20 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 54 |
21 | 冀州市华阳化工有限公司 | 51 |
22 | 上海弘昊化工有限公司 | 36 |
23 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 | 36 |
24 | 石家庄泽兴氨基酸有限公司 | 31.75 |
25 | 宁波市镇海海德生化科技有限责任公司 | 31.15 |
8月赖氨酸出口排名前25