推广 热搜: 氨基酸  柠檬酸  发酵  味精  色氨酸  维生素C  葡萄酒  维生素  微生物发酵  头孢 

新三板2015调味发酵品业:百味佳等27家公司营业收入及净利润排名一览

   日期:2016-05-06     来源:中商产业研究院    浏览:1216    评论:0    
核心提示:截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,调味发酵品业共有27家上市公司计入统计,2015年总营收达32.16亿元;净利润达2.99亿元。
  
 中商情报网讯:截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,调味发酵品业共有27家上市公司计入统计,2015年总营收达32.16亿元;净利润达2.99亿元。

营业收入排名:百味佳2015年营业收入3.22亿元位居行业第一,华恒生物和健隆生物营收分别为2.53亿元、2.36亿元。

净利润排名:百味佳2015年净利润4674.48万元,位居行业第一,健隆生物、华恒生物分别以4674.15万元和4280.12万元分列二三位。

2015年调味发酵品业27家上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
833936.OC 百味佳 32186.78 22.19 4674.48 70.84
834186.OC 健隆生物 23574.05 46.59 4674.15 148.18
831088.OC 华恒生物 25347.19 12.72 4280.12 86.21
834836.OC 一鸣生物 12967.16 43.53 4140.89 85.11
832328.OC 安泰生物 19520.04 7.58 3701.08 36.75
834794.OC 咸亨股份 10866.94 8.65 1909.12 37.72
830915.OC 味群食品 22191.68 2.15 1204.87 -17.22
833410.OC 百味斋 14315.85 37.64 1173.97 182.24
831367.OC 红山河 7911.60 42.60 841.99 -10.93
831726.OC 朱老六 15072.96 36.36 797.11 16.60
834966.OC 金晶生物 2329.47 1149.36 629.08 408.78
836422.OC 润普食品 17895.71 6.61 490.66 64.21
831298.OC 美基食品 4419.49 15.91 405.86 -2.90
835233.OC 美味源 4086.68 58.20 377.93 28.29
833254.OC 中惠生物 9336.56 66.96 352.65 594.94
836075.OC 三禾生物 1799.67 -13.07 348.33 -19.51
832431.OC 兴亿海洋 4407.98 8.88 294.09 -19.66
835151.OC 中科星冠 1112.02 13225.40 226.53 211.13
834971.OC 三元生物 4007.82 99.79 203.69 294.70
834495.OC 华欧股份 5945.13 -20.27 176.63 -31.17
836456.OC 南字科技 12864.72 62.39 165.69 -41.17
834135.OC 龙盛股份 8569.81 58.43 161.69 98.57
836839.OC 玄德生物 2729.63 -16.51 104.90 -65.45
832576.OC 振新生物 2456.20 -19.91 4.95 -88.80
834517.OC 瓜尔润 10512.81 -9.32 -84.63 69.59
835390.OC 瑞宝生物 22985.12 -8.50 -414.99 16.07
830919.OC 飞达股份 22144.06 31.15 -904.20 -28.37
 
     
    更多>同类资讯
    0相关评论

    推荐图文
    推荐资讯
    网站首页  |  2024年发酵工业网第12期电子月刊  |  设备维修  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  广告合作  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2024036847号-1
    Powered By DESTOON