设有发酵工程专业的研究生院 |
北京化工大学 |
大连轻工业学院 |
广西大学 |
贵州工业大学 |
河北科技大学 |
湖北工学院 |
华东理工大学 |
华南理工大学 |
华中农业大学 |
江南大学 |
南京工业大学 |
山东大学 |
山东轻工业学院 |
天津轻工业学院 |
天津商学院 |
西北农林科技大学 |
浙江工业大学 |
|
|
|
华东理工大学生物工程学院http://www.91job.ecust.edu.cn/culture/project/s13.asp
[南京农业大学]"发酵工程"专业
http://www.webo.cn/webo/html/2005-6-9/content_153689.html
山东大学生命科学学院
http://www.lifesci.sdu.edu.cn/CMS/model/display.php?id=560
招生机构: 安徽工程科技学院 003生物化学工程系 电话:0553-2871254 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 生物反应器工程 | 24 | ①101政治②201英语③302数学二④418微生物学或419生物化学或420化工原理 | 复试内容包括面试和笔试,笔试科目:微生物与生物工艺学或化工原理与化工设备 | ||
02 酶技术 | |||||
03 生物物质分离与过程工程 | |||||
04 现代生物发酵技术 | |||||
05 环境生物技术 | |||||
06 生物有机合成与化学生物学 | |||||
招生机构: 北京化工大学 007生命科学与技术学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 微生物菌种选育方法 | 20 | ①101政治②201英语或202 俄语或203日语③302数学二④460物理化学 | |||
01 微生物菌种选育方法 | |||||
02 发酵过程技术 | |||||
02 发酵过程技术 | |||||
03 新型生化反应器 | |||||
03 新型生化反应器 | |||||
04 代谢调控和优化 | |||||
04 代谢调控和优化 | |||||
05 基因工程 | |||||
05 基因工程 | |||||
06 细胞工程和分子生物学 | |||||
06 细胞工程和分子生物学 | |||||
07 酶工程 | |||||
07 酶工程 | |||||
招生机构: 大连轻工业学院 004生物与食品工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 酶与发酵机理、生物制药 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④471生物化学 | 复试科目:571微生物学 | |||
02 蛋白质工程与非水酶工程 | |||||
03 基因工程与微生物育种 | |||||
04 生物转化与后处理 | |||||
05 生物反应器与动力学 | |||||
招生机构: 福建师范大学 016生物工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 微生物分子育种 | 10 | ①101政治②201英语③302数学二④464微生物学或465细胞生物学或468化工原理 | |||
01 微生物分子育种 | |||||
02 微生物代谢调控 | |||||
02 微生物代谢调控 | |||||
03 生物大分子结构与机能 | |||||
03 生物大分子结构与机能 | |||||
招生机构: 广西大学 008生命科学学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 微生物工程 | 12 | 梁智群 | ①101政治②201英语③302数学(二)④419微生物学 | 复试科目参看参考书目 | |
01 微生物工程 | |||||
02 基因工程菌构建和酶工程 |
黄日波 梁智群 |
||||
02 基因工程菌构建和酶工程 | |||||
03 生化工程 | 庞宗文 | ||||
03 生化工程 | |||||
04 生物制药 | 陈桂光 | ||||
04 生物制药 | |||||
招生机构: 贵州工业大学 006化生学院 电话:0851-4733010 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 发酵动力学 | 10 | 张义明 | ①101统考政治②201统考英语③302数学二④413化工原理复试科目(以下三门任选一门)816生物化学820有机化学821发酵工艺学 | 加试科目929酶工程930生物化学 | |
02 微生物生态 | 卢红梅 | ||||
03 生物及植物中天然成分的研究 | 张学俊 | ||||
04 酶工程 | 邱树毅 | ||||
招生机构: 贵州工业大学 011法学系 电话:0851-4733443 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 发酵动力学 | 8 | 张义明 | 101统考政治②201统考英语③302数学二④413化工原理 | 加试科目929酶工程930生物化学 | |
02 生物及植物中天然成份的研究 | 张学俊 | ||||
03 酶工程 | 邱树毅 | ||||
招生机构: 河北科技大学 电话:0311-8632016 联系人:陈向民 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 传统发酵工程创新技术研究 | 5 | 10 | ①101政治②201英语③302数学二④408微生物学或409生物化学或410化工原理 | 复试科目:发酵设备、生物工业下游技术、发酵工艺原理 | |
02 微生物资源开发与微生物制药 | |||||
03 发酵过程模拟与优化 | |||||
04 组织培养与细胞工程 | |||||
招生机构: 河北农业大学 004食品科技学院 电话:0312-7528180 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 酶工程技术及应用 | 5 | 贾英民 | ①101政治②201英语③302 数学二或310化学④406生物化学 | 复试科目:微生物工程 | |
01 酶工程技术及应用 | |||||
02 工业微生物技术 |
张伟 田洪涛 李长文 王占武 |
||||
02 工业微生物技术 | |||||
03 现代生物制药技术 | 王金戌 | ||||
03 现代生物制药技术 | |||||
招生机构: 湖北工业大学 040生物工程学院 电话:027-88032319 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 发酵工艺与代谢调控 | ①101政治②201英语③302数学二④420微生物学或421生物化学 | 复试:笔试(微生物工程工艺原理)+面试,同等学力加试:①有机化学②无机化学 | |||
02 基因工程菌构建与分子生物学 | |||||
03 微生物合成与转化 | |||||
04 酶工程 | |||||
招生机构: 湖南农业大学 014生命科学学院 考研秘书 网独家 推出 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 酶工程与生物制药 | ①101政治②201英语③302数学(二)④810微生物学或814发酵工艺学 | 复试笔试科目:生物化学 | |||
01 酶工程与生物制药 | |||||
02 环境生物技术 | |||||
02 环境生物技术 | |||||
招生机构: 湖南师范大学 014生命科学学院 电话:0731-8872526 联系人:段老师 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 酶工程与生物制药 | ①101政治②201英语③302数学(二)④810微生物学或814发酵工艺学 | 复试笔试科目:生物化学 | |||
01 酶工程与生物制药 | |||||
02 环境生物技术 | |||||
02 环境生物技术 | |||||
招生机构: 华东理工大学 生物工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 发酵过程研究及优化 | 20 | ①101政治理论②201英语③302数学二④461化工原理或469生物化学或484微生物学 | 博士点国家重点实验室和国家工程技术研究中心。 | ||
01 发酵过程研究及优化 | |||||
02 应用微生物与代谢工程 | |||||
02 应用微生物与代谢工程 | |||||
03 生化反应过程检测与控制 | |||||
03 生化反应过程检测与控制 | |||||
招生机构: 华南理工大学 017生物科学与工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 微生物工程 | 32 | ①101政治②201英语③302数学二④454微生物生化(含工业微生物学,生物化学) | 复试笔试科目:946生物工程与工艺 | ||
01 微生物工程 | |||||
02 酶工程 | |||||
02 酶工程 | |||||
03 生化工程 | |||||
03 生化工程 | |||||
04 生物制药 | |||||
04 生物制药 | |||||
05 基因工程 | |||||
05 基因工程 | |||||
招生机构: 华中农业大学 电话:027-87282130 联系人:韩继英 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 微生物工程 | 6 | ①101政治②201英语③302数学二④407发酵设备或408化工原理复试:与研究方向相关综合考试 | 中国社会思想史社会心理学 | ||
01 微生物工程 | |||||
02 微生物产品及发酵工艺 | |||||
02 微生物产品及发酵工艺 | |||||
03 生物化工下游技术 | |||||
03 生物化工下游技术 | |||||
04 生化分离与分析 | |||||
04 生化分离与分析 | |||||
招生机构: 吉林大学 405生物与农业工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 植物细胞工程及植物次生代谢产物的发酵生产 | 5 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④888生物化学或889微生物学或890分子生物学 | 同等学力加试:普通生物学、生物工艺学;复试:生物技术概论、中药化学; | ||
01 植物细胞工程及植物次生代谢产物的发酵生产 | |||||
02 生物转化工程与分离工程 | |||||
02 生物转化工程与分离工程 | |||||
03 发酵工艺与生物反应过程的检测控制 | |||||
03 发酵工艺与生物反应过程的检测控制 | |||||
招生机构: 江南大学 007生物工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 发酵工学 | 42 | ①101政治②201英语③302数学二④431微生物学(发酵)或430生物化学(含实验)或423化工原理(含实验) | 复试:发酵工程综合知识;加试:初试以外选2门,1.有机化学2.化工原理3.生化工程 | ||
01 发酵工学 | |||||
02 酶工程与技术 | |||||
02 酶工程与技术 | |||||
03 代谢工程 | |||||
03 代谢工程 | |||||
04 工业微生物 | |||||
04 工业微生物 | |||||
05 生化工程 | |||||
05 生化工程 | |||||
招生机构: 南京工业大学 004制药与生命科学学院 电话:025-83587332 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01生化工程学 | 15 | ①101政治理论②201英语③302数学(二)④414生物化学复试科目:专业综合(内容包括专业外语、专业基础和实验技术);同等学力加试科目:①微生物学②物理化学③有机化学④化工原理(四选二) | |||
01生化工程学 | |||||
02酶技术 | |||||
02酶技术 | |||||
03环境生物技术 | |||||
03环境生物技术 | |||||
04生物制药 | |||||
04生物制药 | |||||
05发酵技术 | |||||
05发酵技术 | |||||
招生机构: 南京农业大学 008食品科技学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01酶工程及应用 | ①101政治②201英语③302数学二④401生物化学 | ||||
01酶工程及应用 | |||||
02微生物代谢与发酵工程 | |||||
02微生物代谢与发酵工程 | |||||
03生物活性物质分离工程 | |||||
03生物活性物质分离工程 | |||||
招生机构: 内蒙古农业大学 010生物工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01动物细胞工程 | 周欢敏 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学(二)④421发酵工艺原理 | |||
01动物细胞工程 | |||||
02发酵工程技术应用 | 段开红 | ||||
02发酵工程技术应用 | |||||
03微生物生理与发酵工程 | 陈有君 | ||||
03微生物生理与发酵工程 | |||||
04发酵产物分离与分析 | 田瑞华 | ||||
04发酵产物分离与分析 | |||||
招生机构: 山东大学 025微生物技术国家重点实验室 电话:0531-8364522 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 资源与环境微生物技术 | 5 | ①101政治理论②201英语③302数学二④439生物化学(生) | 跨学科、同等学力加试:1.生物技术2.生物综合 | ||
01 资源与环境微生物技术 | |||||
02 发酵新菌种、新工艺 | |||||
02 发酵新菌种、新工艺 | |||||
03 生化工程与发酵技术 | |||||
03 生化工程与发酵技术 | |||||
招生机构: 山东轻工业学院 002食品与生物工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 生物产品与分离分析技术 | 20 | ①101政治②201英语③302数学二④421生物化学或422微生物学或423化工原理任选一门 | 同等学力加试科目:①生物工艺学②生物工程与设备;复试科目:代谢控制发酵 | ||
02 微生物酶技术 | |||||
03 工业微生物优良菌种的选育 | |||||
04 现代酿酒技术 | |||||
招生机构: 陕西科技大学 004生命科学与工程学院 考研秘 书网独 家推出 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
09 发酵代谢过程与控制 | 10 | ①101统考政治②201统考英语或202统考俄语或203统考日语③302数学二④401有机化学或402物理化学或403化工原理或406生物化学或407微生物学 | 09-11方向复试科目:第四门初试未考科目或生物工艺学中任选。专科生和跨专业考生加试科目:复试科目中任选两门。 | ||
09 发酵代谢过程与控制 | |||||
10 工程菌及产业化 | ①101统考政治②201统考英语或202统考俄语③302数学二④401有机化学或402物理化学或403化工原理或406生物化学或407微生物学 | ||||
10 工程菌及产业化 | |||||
11 微生物工程 | |||||
11 微生物工程 | |||||
招生机构: 四川大学 307化学工程学院 电话:028-85401308 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 现代发酵技术 | 8 | ①101政治②201英语或203日语③302数学二④892有机化学 | 复试科目:专业综合 | ||
01 现代发酵技术 | |||||
02 酶工程及应用 | |||||
02 酶工程及应用 | |||||
03 生物质综合利用 | |||||
03 生物质综合利用 | |||||
04 环境生物技术 | |||||
04 环境生物技术 | |||||
招生机构: 四川理工学院 电话:0813—5505850 联系人:彭利兰 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 发酵过程优化调控 | 6 | 25 | ①101政治理论②201英语③302数学二④410生物化学或411微生物学或407有机化学(含实验) | 复试:《发酵工艺学》(含酿造工艺学、氨基酸工艺学、调味品工艺学)、《有机化学》(二选一)同等学力加试:《生化工程》、《微生物工程工艺原理》 | |
02 环境生物技术 | |||||
03 发酵食品加工原理与技术 | |||||
招生机构: 天津大学 007化工学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
1070961 | ①101政治②201英语③302 数学二④838分子生物学 | 复试科目:50714 细胞生物学 | |||
1070961 | |||||
2070962 | ①101政治②201英语③302 数学二④855微生物学 | ||||
2070962 | |||||
3070963 | ①101政治②201英语③302 数学二④444 生物化学(含生物化学实验) | ||||
3070963 | |||||
招生机构: 天津科技大学 食品科学与生物工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 代谢控制发酵 | ,
张克旭 陈宁 高年发 |
① 101 统考政治② 201 统考英语 ③ 302数学二④ 403化工原理(含实验技术)或 404微生物学或 405生物化学 | 同等学力加试业务课中未选考的两门课程 | ||
01 代谢控制发酵 | |||||
02 工业微生物育种 |
杜连祥 戚薇 |
||||
02 工业微生物育种 | |||||
03 发酵过程原理 | 贾士儒 | ||||
03 发酵过程原理 | |||||
04 微生物生物活性物质开发 | 路福平 | ||||
04 微生物生物活性物质开发 | |||||
05 现代酿造技术 |
肖冬光 赵树欣 赵华 |
||||
05 现代酿造技术 | |||||
招生机构: 天津商学院 工学院 电话:022-26667515 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
1.生物活性物质的分离筛选 | 10 | 10 | ①(101)政治②(201)英语③(302)数学二④(402)生物化学与微生物学或(403)有机化学与物理化学 | ||
2.微生物资源的前期开发 | |||||
3.酶及细胞的固定化研究 | |||||
4.拟酶及活性因子 | |||||
招生机构: 西北农林科技大学 007葡萄酒学院 电话:029-87091242 联系人:袁春龙 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 葡萄酒工程 | 13 |
李华 王华 刘树文 |
①101政治②201英语③302数学二④420普通微生物B | 不招同等学力考生;复试科目:葡萄酒工艺学70%、葡萄学(品种学、栽培学)30% | |
01 葡萄酒工程 | |||||
02 发酵工程 |
李华 刘树文 |
||||
02 发酵工程 | |||||
03 酿酒原料资源 |
王华 张振文 |
||||
03 酿酒原料资源 | |||||
招生机构: 浙江大学 130生物系统工程与食品科学学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 食品发酵工程 | 2 | ①101政治②201英语③302数学(二)④482发酵工艺学 | 复试方法:面试:本专业综合知识 | ||
01 食品发酵工程 | |||||
02 微生物分子育种与生物活性物质 | |||||
02 微生物分子育种与生物活性物质 | |||||
03 发酵产物分离工程 | |||||
03 发酵产物分离工程 | |||||
招生机构: 浙江工业大学 005生物与环境工程学院 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 生物催化与应用 | 4 | ①101政治②201英语③302数学二④450生物化学或451微生物学Ⅰ或422化工原理(任选一门) | 同等学力考生复试加试科目:生物工艺学、生化与微生物学;复试笔试科目:生物工艺学、生物化学和微生物学 | ||
01 生物催化与应用 | |||||
02 微生物细胞大规模培养 | |||||
02 微生物细胞大规模培养 | |||||
03 基因工程 | |||||
03 基因工程 | |||||
04 生物反应器与生化工程 | |||||
04 生物反应器与生化工程 | |||||
05 微生物药学 | |||||
05 微生物药学 | |||||
招生机构: 郑州轻工业学院 003食品与生物工程系 电话:0371-3556064、13213137949 联系人:王岁楼、梁萌 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 微生物工程 | 9 | ①101政治②201英语③302数学二④406微生物学 | (1)复试时一律加试:生物化学(2)同等学力或跨专业报考者复试时再加试:发酵工艺学 | ||
02 酶工程 | |||||
03 生化工程 | |||||
04 细胞工程 | |||||
05 生物制药工程 | |||||
招生机构: 中国食品发酵工业研究院 考研 秘书 网独家推出 | |||||
研究方向 | 招生人数 | 指导教师 | 考试科目 | 备注信息 | |
2004年 | 2005年 | ||||
01 生物加工技术研究 | 6 | 3 | ①101政治②201英语③302 数学二④401生物化学 | ||
02 发酵过程优化控制及监测 | 2 | ||||
03 现代食品生物产品研究 | 2 |