2010年1-5月医药产业经济走势 |
|||||
指标 | 类别 | 本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 累计增长(%) |
总产值 | 医药制造业 | 970.22 | 25.68 | 4,372.76 | 26.41 |
其中:化学药品制造 | 489.23 | 21.29 | 2,230.80 | 21.57 | |
中成药制造 | 208.01 | 28.99 | 951.14 | 27.71 | |
生物、生化制品的制造 | 110.23 | 30.42 | 482.01 | 38.18 | |
医疗设备及器械制造 | 94.81 | 20.43 | 418.74 | 23.58 | |
新产品产值 | 医药制造业 | 126.32 | 26.58 | 594.5 | 29.68 |
其中:化学药品制造 | 79.08 | 27.79 | 364.03 | 28.29 | |
中成药制造 | 24.37 | 31.13 | 114.77 | 33.09 | |
生物、生化制品的制造 | 12.72 | 21.56 | 65.27 | 35.76 | |
医疗设备及器械制造 | 13.13 | 20.52 | 56.56 | 8.08 | |
工业销售产值 | 医药制造业 | 906.37 | 25.71 | 4,117.56 | 25.68 |
其中:化学药品制造 | 453.13 | 20.98 | 2,100.26 | 20.73 | |
中成药制造 | 191.91 | 28.26 | 882.93 | 27.32 | |
生物、生化制品的制造 | 105.51 | 32.91 | 454.49 | 36.82 | |
医疗设备及器械制造 | 90.26 | 16.81 | 403.41 | 23.19 | |
出口交货值 | 医药制造业 | 81.31 | 32.41 | 370.57 | 30.51 |
其中:化学药品制造 | 51.46 | 28.59 | 240.12 | 28.14 | |
中成药制造 | 3.34 | 17.96 | 19.55 | 63.5 | |
生物、生化制品的制造 | 15.16 | 51.84 | 59.98 | 38.92 | |
医疗设备及器械制造 | 86.04 | 32.79 | 381.1 | 32.93 | |
增加值(%) | 医药制造业 | 14.4 | 15.1 | ||
化学药品制造 | 12 | 12.5 | |||
中成药制造 | 16.3 | 15.7 | |||
生物、生化制品的制造 | 14.6 | 20.8 | |||
医疗设备及器械制造 | 13.6 | 15.1 | |||
备注:上述经济指标除增加值外其他指标单位为亿元 |