品 种 规格 包装 交易价 发布时间
氯乙醛 50%水溶液 200kg桶装 120000 2007-12-26
氯乙酸叔丁酯 99% 200kg桶装 38833 2007-12-26
5-氯吲哚 99% 纸桶 5000000 2007-12-26
吗啉 99.7% 200kg桶装 37500 2007-12-26
米力农 99% 袋装 60000000 2007-12-26
葡萄糖酸 ≥50% 250kg桶装 9800 2007-12-26
β-羟基-β-甲基丁酸钙 ≥99% 纸桶 160000 2007-12-26
氢溴酸醋酸溶液 ≥48% 塑桶 14000 2007-12-26
氢氧化钡 医药级 25kg桶装 7800 2007-12-26
三苯基膦 99.9% 桶装 70000 2007-12-26
三苯基氧化膦 99% 20kg 80000 2007-12-26
三苯基氧膦 ≥99.5% 20kg 100000 2007-12-26
三醋酸甘油脂 ≥99.5% 桶装 14000 2007-12-26
三丁基氯化锡 优级 桶装 135000 2007-12-26
三氟化硼乙腈 23000 2007-12-26
三甲基碘硅烷 99.5% 50kg桶装 270000 2007-12-26
三甲基氯硅烷 99.5% 170kg包 22250 2007-12-26
米格列奈 99% 袋装 70000000 2007-12-26
三甲基溴硅烷 ≥98% 桶装 260000 2007-12-26
三氯叔丁醇 医药级 120000 2007-12-26
三乙基氯硅烷 99.9% 25kg 1700000 2007-12-26
D-色氨酸 99% 1800000 2007-12-26
L-色氨酸 医药级 380000 2007-12-26
山梨醇 70.7% 275kg桶装 4200 2007-12-26
麝香草酚 医药级 20kg箱装 200000 2007-12-26
十一烷酰氯 98% 塑桶 1100000 2007-12-26
十一烯酰氯 98% 塑桶 400000 2007-12-26
水合肼 80% 200kg桶装 25000 2007-12-26
水杨酸 医药级 25kg包 13333 2007-12-26
碳酸环己胺 医药级 120000 2007-12-26
无水硫酸镁 医药级 塑桶 9000 2007-12-26
无水三氯化铝 99%医药级 桶装 6800 2007-12-26
戊二醛 50% 230kg原装 27250 2007-12-26
N-溴代丁二酰亚胺 99% 桶装 60667 2007-12-26
亚硝酸异戊酯 98% 塑桶 120000 2007-12-26
咪唑 ≥99.5%医药级 25kg桶装 38000 2007-12-26
碳酸镁 医药级 20kg 6800 2007-12-26
无水氯化钙 医药级 塑编袋 5000 2007-12-26
盐酸氨基脲 ≥99% 纸板桶 34000 2007-12-26
盐酸洛哌丁胺 医药级 铝桶 8000 2007-12-26
盐酸普鲁卡因 医药级 桶装 62000 2007-12-26
氧化镁 医药级 20kg 16000 2007-12-26
N-羟基丁二酰亚胺 ≥99% 25kg桶装 220000 2007-12-26
9-芴甲醇 98% 桶装 280000 2007-12-26
5-硝基尿嘧啶 102% 纸桶 600000 2007-12-26
5-硝基吲哚 99% 桶装 17333333 2007-12-26
3-溴丙胺氢溴酸盐 99% 纸桶 800000 2007-12-26
二溴乙烷 99% 25kg桶装 42000 2007-12-17
4-氟-3-硝基苯甲酸 99% 纸桶 250000 2007-12-17
2-氟腺嘌呤 99% 袋装 90000000 2007-12-17
甘露醇 医药级 25kg袋装 31000 2007-12-17
甘油 99.5%医药级 250kg 12400 2007-12-17
环己胺氢溴酸 医药级 1kg袋装 75000 2007-12-17
磺胺间甲氧嘧啶 98% 25kg桶装 257500 2007-12-17
N-甲基吗啉 99.9% 180kg桶装 43000 2007-12-17
邻氯氯苄 99.5% 桶装 9400 2007-12-17
2-氯-3-羟基吡啶 99% 纸桶 500000 2007-12-17
3-氯丙胺盐酸盐 99% 塑桶 200000 2007-12-17
氯尼达明 98% 袋装 80000000 2007-12-17
氯代正丁烷 ≥99.5% 镀锌桶 23400 2007-12-17
氯甲酸苄酯 98% 200kg桶装 45000 2007-12-17
氯甲酸乙酯 98% 200kg桶装 19000 2007-12-17
5-氯戊酰氯 99% 塑桶 230000 2007-12-17
2,3-二巯基丙磺酸钠 98% 纸桶 26000000 2007-12-17
甲基磺酸 ≥99.9%医药级 35kg桶装 24000 2007-12-17
2-甲基咪唑 ≥99.5%出口级 25kg桶装 38000 2007-12-17
甲壳素 95% 25kg纸袋 85000 2007-12-17
2-甲氧基-5-氨基吡啶 99% 纸桶 2000000 2007-12-17
间氨基苯酚 ≥99% 68000 2007-12-17
间氨基苯甲腈 ≥99%G.C 桶装 680000 2007-12-17
2,6-二羟基苯甲酸 99% 袋装 300000 2007-12-17
3,5-二羟基甲苯 医药级 2000000 2007-12-17
1,3-二溴丙烷 99.5% 塑桶 55000 2007-12-17
二溴基氰乙酰胺 ≥99% 35000 2007-12-17
氟塑料 医药级 25kg 255000 2007-12-17
海藻酸钠 医药级 25kg 20000 2007-12-17
环己胺盐酸盐 医药级 1kg袋装 70000 2007-12-17
肌酐 99% 纸桶 110000 2007-12-17
4-甲基咪唑 ≥99% 80000 2007-12-17
甲基叔丁基醚 医药级 150kg桶装 7600 2007-12-17
间甲基苯甲酸 99% 袋装 26000 2007-12-17
L-(+)-酒石酸 医药级 27500 2007-12-17
聚全氟乙丙烯 医药级 25kg 220000 2007-12-17
卡巴肼 ≥98% 纸板桶 110000 2007-12-17
喹啉 98% 铁桶 65000 2007-12-17
2,2’-联吡啶 99.9% 20kg桶装 1500000 2007-12-17
邻氯苯甲酸 ≥99% 15000 2007-12-17
硫代乙酸钾 ≥98% 纸板桶 150000 2007-12-17
硫脲 99.3% 25kg 9600 2007-12-17
六甲基二硅烷 ≥99% 桶装 220000 2007-12-17