序号 | 按地区 | 进口额(万美元) | 进口金额占比(%) |
合计 | 14999.57 | 100 | |
1 | 上海 | 7213.05 | 48.09 |
2 | 江苏 | 1923.09 | 12.82 |
3 | 山东 | 1288.71 | 8.59 |
4 | 海南 | 1225.99 | 8.17 |
5 | 北京 | 939.08 | 6.26 |
6 | 天津 | 794.45 | 5.3 |
7 | 广东 | 666.87 | 4.45 |
8 | 重庆 | 525.38 | 3.5 |
9 | 辽宁 | 228.63 | 1.52 |
10 | 河北 | 186.16 | 1.24 |
11 | 浙江 | 8.16 | 0.05 |
制表单位:中国医药保健品进出口商会 |