推广 热搜: 氨基酸  柠檬酸  发酵  味精  色氨酸  维生素C  葡萄酒  维生素  微生物发酵  头孢 

2014年最新SCI影响因子(下载)

   日期:2014-07-31     来源:汤森路透    浏览:1291    评论:0    
核心提示:7月30日凌晨,汤森路透(Thomson Reuters)发布2014年最新SCI影响因子(下载)。该份报告涵盖82个国家237个大类10927本期刊。今年公布的是这些杂志2013年的影响因子,今年新增了379种期刊,同时也剔除了33种期刊,因为它们自引率过高。
  
 7月30日凌晨,汤森路透(Thomson Reuters)发布2014年最新SCI影响因子(下载)。该份报告涵盖82个国家237个大类10927本期刊。今年公布的是这些杂志2013年的影响因子,今年新增了379种期刊,同时也剔除了33种期刊,因为它们自引率过高。 
 
影响因子是期刊定量评价的重要工具。自1975年开始,美国科学信息研究所每年都会发布上一年度其所收录期刊的引证报告,将期刊按引证的频次和影响来划分等级。期刊影响因子也因其重要的标杆意义而为一些研究机构采用,作为科研评估的指标之一。 
 
三大著名的杂志影响因子分别为:Nature(42.315,相对于去年上升),Cell(33.116,相对于去年上升),Science(31.447,相对于去年上升)。 
 
全文报告下载 
 
影响因子位居前1000的期刊 
 
 
 
Rank  Full Journal Title  Total Cites  Journal Impact Factor  Eigenfactor Score  
1  CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS  16130  162.5  0.06027  
2  NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE  257469  54.42  0.65916  
3  CHEMICAL REVIEWS  124463  45.661  0.2176  
4  REVIEWS OF MODERN PHYSICS  37647  42.86  0.12878  
5  NATURE  590324  42.351  1.60419  
6  Annual Review of Immunology  16653  41.392  0.04788  
7  NATURE REVIEWS GENETICS  26358  39.794  0.12699  
8  LANCET  176528  39.207  0.38168  
9  NATURE BIOTECHNOLOGY  42156  39.08  0.14398  
10  NATURE REVIEWS CANCER  36052  37.912  0.11209  
11  NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY  21454  37.231  0.06325  
12  NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY  34124  36.458  0.13375  
13  NATURE MATERIALS  54962  36.425  0.20038  
14  NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY  27024  33.836  0.10349  
15  Nature Nanotechnology  27858  33.265  0.15695  
16  CELL  191226  33.116  0.59956  
17  SCIENCE  537035  31.477  1.2763  
18  NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE  30120  31.376  0.0891  
19  CHEMICAL SOCIETY REVIEWS  63071  30.425  0.21388  
20  JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  124822  30.387  0.25174  
21  Nature Photonics  18623  29.958  0.11878  
22  NATURE GENETICS  81548  29.648  0.27583  
23  PHYSIOLOGICAL REVIEWS  23974  29.041  0.04169  
24  NATURE MEDICINE  60002  28.054  0.16308  
25  PROGRESS IN POLYMER SCIENCE  17446  26.854  0.03058  
26  Annual Review of Biochemistry  20070  26.534  0.04981  
27  NATURE METHODS  24560  25.953  0.15317  
28  PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE  6903  25.87  0.01506  
29  NATURE IMMUNOLOGY  34765  24.973  0.14263  
30  LANCET onCOLOGY  20565  24.725  0.0931  
31  SURFACE SCIENCE REPORTS  4410  24.562  0.00828  
32  ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH  47005  24.348  0.11178  
33  Annual Review of Astronomy and Astrophysics  8312  24.037  0.02248  
34  CANCER CELL  24929  23.893  0.11487  
35  NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY  16774  23.317  0.06896  
36  Nature Chemistry  12440  23.297  0.07213  
37  PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS  21386  22.91  0.03948  
38  Annual Review of Neuroscience  13345  22.66  0.02782  
39  Cell Stem Cell  15492  22.151  0.11745  
40  Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease  2767  22.128  0.01441  
41  LANCET NEUROLOGY  17534  21.823  0.06726  
42  TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES  18076  21.147  0.0439  
42  TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES  18076  21.147  0.0439  
44  Nature Physics  20321  20.603  0.17336  
45  Annual Review of Psychology  11810  20.533  0.02458  
45  Annual Review of Psychology  11810  20.533  0.02458  
47  Annual Review of Cell and Developmental Biology  9224  20.241  0.02485  
48  NATURE CELL BIOLOGY  34482  20.058  0.14265  
49  IMMUNITY  34787  19.748  0.14034  
50  LANCET INFECTIOUS DISEASES  11710  19.446  0.04036  
51  ENDOCRINE REVIEWS  13623  19.358  0.02068  
52  Annual Review of Plant Biology  15228  18.9  0.02559  
53  PHARMACOLOGICAL REVIEWS  11069  18.551  0.0171  
54  Annual Review of Pharmacology and Toxicology  7373  18.523  0.01213  
55  Nano Today  3855  18.432  0.01466  
56  Annual Review of Genetics  7015  18.115  0.02496  
57  ADVANCES IN PHYSICS  5026  18.062  0.0102  
58  JOURNAL OF CLINICAL onCOLOGY  130991  17.879  0.37119  
59  Alzheimers & Dementia  3821  17.472  0.01606  
60  PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE  5978  16.909  0.01309  
61  Cell metabolism  15636  16.747  0.07873  
62  Living Reviews in Relativity  1600  16.526  0.00634  
63  Annual Review of Marine Science  1628  16.381  0.01243  
64  BMJ-British Medical Journal  85434  16.378  0.16067  
65  ALDRICHIMICA ACTA  1066  16.333  0.00243  
66  ANNALS OF INTERNAL MEDICINE  47309  16.104  0.10285  
67  CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS  12781  16  0.01946  
68  NEURON  71989  15.982  0.22641  
69  Cancer Discovery  2210  15.929  0.0175  
70  Nature Reviews Clinical oncology  3523  15.696  0.02286  
71  Annual Review of Physical Chemistry  7570  15.678  0.015  
72  REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS  11421  15.633  0.03447  
73  Annual Review of Materials Research  5833  15.629  0.01155  
74  Energy & Environmental Science  22428  15.49  0.0873  
75  Annual Review of Medicine  5560  15.478  0.0148  
76  ADVANCED MATERIALS  107567  15.409  0.27528  
77  TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION  26806  15.353  0.05438  
78  JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY  79235  15.343  0.20014  
79  Nature Climate Change  2871  15.295  0.02112  
79  Nature Climate Change  2871  15.295  0.02112  
81  MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS  9547  15.255  0.01623  
82  JNCI-Journal of the National Cancer Institute  37903  15.161  0.0725  
83  MOLECULAR PSYCHIATRY  13902  15.147  0.03938  
84  NATURE NEUROSCIENCE  46095  14.976  0.15151  
85  BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES  7017  14.962  0.00969  
85  BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES  7017  14.962  0.00969  
87  CIRCULATION  158661  14.948  0.28802  
88  EUROPEAN HEART JOURNAL  36613  14.723  0.11136  
89  Annual Review of Physiology  8246  14.696  0.01584  
90  MOLECULAR CELL  52033  14.464  0.22563  
91  Science Translational Medicine  9222  14.414  0.07005  
92  PSYCHOLOGICAL BULLETIN  34080  14.392  0.03187  
92  PSYCHOLOGICAL BULLETIN  34080  14.392  0.03187  
94  Advanced Energy Materials  5433  14.385  0.02205  
95  MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION  34971  14.308  0.08732  
96  ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES  23718  14.137  0.08464  
97  Nature Reviews Neurology  3257  14.103  0.01898  
98  Molecular Systems Biology  7195  14.099  0.03999  
99  PLOS MEDICINE  16975  14  0.074  
100  GASTROENTEROLOGY  62445  13.926  0.14739  
101  JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE  64191  13.912  0.13872  
102  GENOME RESEARCH  30995  13.852  0.14207  
103  FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS  8827  13.806  0.02255  
104  JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION  96908  13.765  0.19352  
105  ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY  38622  13.747  0.05477  
105  ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY  38622  13.747  0.05477  
107  AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY  43193  13.559  0.04942  
107  AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY  43193  13.559  0.04942  
109  TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES  15910  13.522  0.03767  
110  TRENDS IN PLANT SCIENCE  15367  13.479  0.03429  
111  GUT  33059  13.319  0.0654  
112  ASTRonOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW  1071  13.312  0.00662  
113  ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE  39734  13.246  0.08584  
114  Nature Chemical Biology  12495  13.217  0.06653  
115  ECOLOGY LETTERS  20519  13.042  0.06471  
116  Annual Review of Entomology  9546  13.021  0.01048  
117  Annual Review of Microbiology  9159  13.018  0.01719  
118  PROGRESS IN LIPID RESEARCH  4382  12.963  0.00883  
119  Nature Reviews Endocrinology  2753  12.958  0.01608  
120  NANO LETTERS  103399  12.94  0.37513  
121  Annual Review of Clinical Psychology  2542  12.921  0.00947  
121  Annual Review of Clinical Psychology  2542  12.921  0.00947  
123  IMMUNOLOGICAL REVIEWS  13018  12.909  0.04899  
124  TRENDS IN NEUROSCIENCES  18523  12.902  0.03691  
125  World Psychiatry  1459  12.846  0.00379  
125  World Psychiatry  1459  12.846  0.00379  
127  Psychological Science in the Public Interest  584  12.833  0.00216  
128  ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS  23820  12.707  0.03938  
129  GENES & DEVELOPMENT  59234  12.639  0.16574  
130  EUROPEAN UROLOGY  19389  12.48  0.0564  
131  Annual Review of Biomedical Engineering  3486  12.45  0.00778  
132  TRENDS IN CELL BIOLOGY  11144  12.314  0.03868  
133  Annual Review of Biophysics  1975  12.25  0.01724  
134  Cell Host & Microbe  7622  12.194  0.05316  
135  MOLECULAR INTERVENTIONS  1073  12.143  0.00197  
136  COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS  27922  12.098  0.03644  
137  ACS Nano  58446  12.033  0.27094  
138  TRENDS IN IMMUNOLOGY  8638  12.031  0.02783  
139  AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE  51564  11.986  0.09514  
140  CELL RESEARCH  8083  11.981  0.03778  
141  ANNALS OF NEUROLOGY  33670  11.91  0.06321  
142  Annual Review of Condensed Matter Physics  845  11.909  0.00854  
143  Living Reviews in Solar Physics  582  11.833  0.00391  
144  MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS  5154  11.789  0.00765  
145  PLOS BIOLOGY  24324  11.771  0.11227  
146  Nature Geoscience  10224  11.668  0.0919  
147  NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY  25691  11.633  0.11795  
148  JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS  2239  11.625  0.00372  
149  TRENDS IN GENETICS  11015  11.597  0.03149  
150  BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY  13505  11.574  0.03257  
151  SYSTEMATIC BIOLOGY  12226  11.532  0.02871  
152  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  462510  11.444  0.81912  
153  Autophagy  7829  11.423  0.03566  
154  ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIonAL EDITION  215408  11.336  0.50392  
155  Annual Review of Fluid Mechanics  7538  11.26  0.01496  
156  JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  36389  11.248  0.07898  
157  HEPATOLOGY  53052  11.19  0.12712  
158  CIRCULATION RESEARCH  47185  11.089  0.09281  
159  Oceanography and Marine Biology  2180  11.083  0.00198  
160  Annual Review of Phytopathology  5920  11  0.00826  
161  AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS  33944  10.987  0.08038  
162  Annual Review of Ecology Evolution and Systematics  16396  10.977  0.01861  
163  Materials Today  4739  10.85  0.014  
164  Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology  2342  10.807  0.01377  
165  EMBO JOURNAL  76176  10.748  0.15325  
166  Nature Communications  17193  10.742  0.12343  
167  NATURAL PRODUCT REPORTS  7158  10.715  0.01728  
168  GENOME BIOLOGY  19687  10.465  0.08275  
169  Annual Review of Nutrition  4846  10.459  0.0058  
170  ADVANCED FUNCTIonAL MATERIALS  42244  10.439  0.12081  
171  JOURNAL OF HEPATOLOGY  24551  10.401  0.06827  
172  REVIEWS OF GEOPHYSICS  7418  10.4  0.01264  
173  DEVELOPMENTAL CELL  21439  10.366  0.09938  
174  MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE  3486  10.302  0.00845  
175  PROGRESS IN NEUROBIOLOGY  11310  10.301  0.02122  
176  NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS  15111  10.284  0.03843  
177  Nature Reviews Rheumatology  2596  10.252  0.01562  
178  BRAIN  44457  10.226  0.0902  
179  Nano Energy  971  10.211  0.00282  
180  Annual Review of Earth and Planetary Sciences  5457  10.188  0.01268  
181  Nature Reviews Cardiology  2196  10.154  0.01314  
182  TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE  6659  10.11  0.0209  
183  QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS  2529  10.083  0.00546  
184  TRENDS IN BIOTECHNOLOGY  10767  10.04  0.02049  
185  TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES  10912  9.988  0.02406  
186  Perspectives on Psychological Science  3122  9.955  0.01964  
187  EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW  513  9.929  0.00118  
188  CURRENT BIOLOGY  46037  9.916  0.15525  
189  NPG Asia Materials  654  9.902  0.00333  
190  PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH  3875  9.897  0.00845  
191  PROCEEDINGS OF THE NATIonAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA  565934  9.809  1.50118  
192  TRENDS IN MICROBIOLOGY  8763  9.808  0.0211  
193  Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology  399  9.8  0.00053  
194  BIOLOGICAL REVIEWS  7261  9.79  0.01426  
195  ACTA NEUROPATHOLOGICA  12284  9.777  0.03093  
196  BLOOD  149865  9.775  0.41182  
197  PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS  6206  9.696  0.01613  
198  Advances in Optics and Photonics  660  9.688  0.0048  
198  JOURNAL OF CELL BIOLOGY  71491  9.688  0.14947  
200  ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS  744  9.667  0.00094  
201  PLANT CELL  44699  9.575  0.08771  
202  Physics of Life Reviews  828  9.478  0.00274  
203  BIOLOGICAL PSYCHIATRY  40687  9.472  0.08177  
204  JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY  31083  9.466  0.06359  
205  CLINICAL INFECTIOUS DISEASES  49629  9.416  0.12905  
206  ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology  1028  9.39  0.00683  
207  CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY  10736  9.385  0.02855  
208  LEUKEMIA  19431  9.379  0.05716  
209  PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS  3073  9.37  0.00558  
209  PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS  3073  9.37  0.00558  
211  Laser & Photonics Reviews  2114  9.313  0.01196  
212  STUDIES IN MYCOLOGY  1461  9.296  0.00269  
213  CANCER RESEARCH  142970  9.284  0.25773  
214  ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES  29337  9.27  0.07422  
215  ISME Journal  8309  9.267  0.04025  
216  AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY  28995  9.213  0.06233  
217  INTERNATIonAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY  15985  9.197  0.03884  
218  SEMINARS IN CANCER BIOLOGY  4731  9.143  0.01322  
219  SLEEP MEDICINE REVIEWS  3512  9.141  0.00922  
220  Annual Review of Genomics and Human Genetics  2345  9.132  0.01042  
221  Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science  1176  9.041  0.00526  
222  BIOTECHNOLOGY ADVANCES  8184  8.905  0.02099  
223  TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND metaBOLISM  6047  8.868  0.01917  
224  DRUG RESISTANCE UPDATES  2113  8.816  0.00483  
225  NUCLEIC ACIDS RESEARCH  126356  8.808  0.33438  
226  IEEE Transactions on Industrial Informatics  2644  8.785  0.00823  
227  FISH AND FISHERIES  2243  8.755  0.00818  
228  CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY  10465  8.747  0.03492  
229  CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY  14069  8.736  0.04667  
230  PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESonANCE SPECTROSCOPY  2195  8.711  0.00437  
231  HUMAN REPRODUCTION updat  5799  8.657  0.01346  
232  ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE  7891  8.636  0.01381  
233  SCHIZOPHRENIA BULLETIN  13188  8.607  0.02955  
233  SCHIZOPHRENIA BULLETIN  13188  8.607  0.02955  
235  Chemical Science  9303  8.601  0.04009  
236  DIABETES CARE  52771  8.57  0.10565  
237  CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT  8165  8.568  0.03152  
238  THORAX  18780  8.562  0.03777  
239  onCOGENE  62603  8.559  0.12625  
240  CHEMISTRY OF MATERIALS  79744  8.535  0.13293  
241  KIDNEY INTERNATIonAL  36731  8.52  0.06367  
242  eLife  722  8.519  0.00277  
243  Light-Science & Applications  266  8.476  0.00114  
244  DIABETES  49801  8.474  0.09335  
245  Journal of Molecular Cell Biology  1011  8.432  0.00572  
246  FRonTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRonMENT  5362  8.412  0.01917  
247  CELL DEATH AND DIFFERENTIATION  15552  8.385  0.04351  
247  Physical Review X  1130  8.385  0.01023  
249  Nature Reviews Nephrology  1915  8.368  0.01157  
250  BIOMATERIALS  81229  8.312  0.13731  
251  CEREBRAL CORTEX  24708  8.305  0.07676  
252  NEUROLOGY  76845  8.303  0.11936  
253  metaBOLIC ENGINEERING  3833  8.258  0.01015  
254  Geochemical Perspectives  34  8.25  0.00034  
255  EMBO Molecular Medicine  2188  8.245  0.0134  
256  Cold Spring Harbor Perspectives in Biology  5419  8.226  0.04533  
257  GLOBAL CHANGE BIOLOGY  22987  8.224  0.06802  
258  CLINICAL CANCER RESEARCH  68311  8.193  0.18711  
259  PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY  1608  8.182  0.00116  
260  PLoS Genetics  27581  8.167  0.18782  
261  Advances in Catalysis  1433  8.143  0.00057  
262  MEDICINAL RESEARCH REVIEWS  3511  8.131  0.00576  
263  GonDWANA RESEARCH  5879  8.122  0.01679  
264  Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering  589  8.109  0.0034  
265  PLoS Pathogens  25613  8.057  0.14214  
266  MASS SPECTROMETRY REVIEWS  3904  8.053  0.00796  
267  CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY  10289  8.035  0.02415  
268  ARTHRITIS AND RHEUMATISM  46884  7.871  0.0897  
269  CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY  8714  7.867  0.03193  
270  Obesity Reviews  6388  7.859  0.02105  
271  EMBO REPORTS  10867  7.858  0.03964  
272  CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY  1652  7.837  0.00293  
273  NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY  21567  7.833  0.05761  
274  Theranostics  1112  7.827  0.00365  
275  ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW  17707  7.817  0.01441  
276  Annual Review of Analytical Chemistry  1320  7.814  0.01452  
277  JOURNAL OF PINEAL RESEARCH  6136  7.812  0.00753  
278  Nature Protocols  20399  7.782  0.08865  
279  CLINICAL CHEMISTRY  27192  7.768  0.0376  
280  PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS  11180  7.745  0.02208  
281  PHYSICAL REVIEW LETTERS  378568  7.728  1.00952  
282  PSYCHOLOGICAL REVIEW  22243  7.719  0.01853  
282  PSYCHOLOGICAL REVIEW  22243  7.719  0.01853   
284  ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING  14273  7.667  0.04464  
285  CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY  9066  7.652  0.02522  
286  HYPERTENSION  34751  7.632  0.06457  
287  AGEING RESEARCH REVIEWS  2399  7.628  0.00728  
288  NEUROSCIENTIST  3594  7.618  0.00918  
289  BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER  3672  7.584  0.01089  
290  FRonTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY  3070  7.581  0.00932  
291  Journal of Biomedical Nanotechnology  3474  7.578  0.00677  
292  ACS Catalysis  4446  7.572  0.01764  
293  Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine  1240  7.559  0.00799  
294  PERSonALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW  3509  7.545  0.00866  
295  Mucosal Immunology  2420  7.537  0.01345  
296  Small  22483  7.514  0.07769  
297  JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE  2519  7.492  0.0066  
297  JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE  2519  7.492  0.0066  
299  JACC-Cardiovascular Interventions  4558  7.44  0.02873  
300  BMC BIOLOGY  3214  7.431  0.01637  
301  Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle  516  7.413  0.00188  
302  PLANT PHYSIOLOGY  69345  7.394  0.09957  
303  CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS  15106  7.39  0.03442  
304  BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY  22364  7.343  0.02925  
304  BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY  22364  7.343  0.02925  
306  Nanotoxicology  2015  7.336  0.00625  
307  Academy of Management Annals  778  7.333  0.00713  
307  EPIDEMIOLOGIC REVIEWS  2953  7.333  0.00514  
309  JOURNAL OF PATHOLOGY  14897  7.33  0.03607  
310  EMERGING INFECTIOUS DISEASES  24364  7.327  0.06399  
311  MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH  2820  7.326  0.00678  
312  BMC Medicine  4052  7.276  0.01741  
313  JOURNAL OF ConTROLLED RELEASE  31650  7.261  0.05261  
314  MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS  15491  7.254  0.05307  
315  GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY  6199  7.242  0.01719  
316  ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY  14310  7.232  0.06393  
317  CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY  7917  7.216  0.02586  
318  Cell Reports  2416  7.207  0.01927  
319  ANNALS OF SURGERY  38297  7.188  0.06601  
320  CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW  8980  7.179  0.02261  
321  CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE  2710  7.167  0.00456  
322  EARTH-SCIENCE REVIEWS  7460  7.135  0.0186  
323  STEM CELLS  20399  7.133  0.06148  
324  CHEST  45651  7.132  0.07787  
325  EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL  27463  7.125  0.05615  
326  ChemSusChem  6913  7.117  0.02602  
327  ECOLOGICAL MonOGRAPHS  9092  7.107  0.00991  
328  AUTOIMMUNITY REVIEWS  5456  7.095  0.01633  
329  ENVIRonMENTAL HEALTH PERSPECTIVES  31363  7.029  0.0549  
330  JOURNAL OF AUTOIMMUNITY  4264  7.018  0.0114  
331  ARCHIVES OF NEUROLOGY  22121  7.008  0.04173  
332  CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES  1143  7  0.00177  
333  Particle and Fibre Toxicology  1934  6.987  0.00601  
334  JACC-Cardiovascular Imaging  3744  6.986  0.02309  
335  Circulation-Cardiovascular Interventions  2311  6.982  0.01584  
336  Nano Research  4140  6.963  0.01919  
337  FUNGAL DIVERSITY  2120  6.938  0.0064  
338  HUMAN BRAIN MAPPING  14858  6.924  0.0418  
339  AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION  52237  6.918  0.08323  
340  DIABETOLOGIA  26485  6.88  0.05552  
341  mBio  2747  6.875  0.01705  
342  JOURNAL OF MANAGEMENT  9110  6.862  0.01798  
343  GREEN CHEMISTRY  18513  6.852  0.03992  
344  PLANT JOURNAL  36475  6.815  0.07366  
345  STRUCTURE  13343  6.794  0.04742  
346  CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY  12062  6.765  0.03592  
347  Circulation-Cardiovascular Imaging  2341  6.752  0.01403  
348  Health Psychology Review  302  6.75  0.00109  
349  JOURNAL OF NEUROSCIENCE  167915  6.747  0.41376  
350  Nanoscale  16387  6.739  0.05605  
351  NEW ASTRonOMY REVIEWS  790  6.722  0.0029  
352  CHEMICAL COMMUNICATIONS  139193  6.718  0.31646  
353  Journal of Physical Chemistry Letters  13562  6.687  0.06759  
354  HUMAN MOLECULAR GENETICS  35897  6.677  0.10701  
355  BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY  2461  6.64  0.00256  
356  Neuron Glia Biology  561  6.636  0.00161  
357  Annual Review of Public Health  3779  6.627  0.00698  
357  Annual Review of Public Health  3779  6.627  0.00698  
357  oncotarget  2217  6.627  0.01103  
360  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY  83225  6.626  0.22697  
361  TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY  8346  6.612  0.01792  
362  Molecular Plant  3444  6.605  0.01622  
363  Polymer Reviews  1267  6.593  0.00398  
364  JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH  23020  6.589  0.04442  
365  CHEMISTRY & BIOLOGY  10344  6.586  0.02944  
366  ANNALS OF onCOLOGY  24363  6.578  0.07521  
367  EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE  6854  6.577  0.0227  
368  HARVARD LAW REVIEW  4274  6.567  0.00496  
369  AIDS  22630  6.557  0.05772  
370  INTERNATIonAL MATERIALS REVIEWS  2534  6.552  0.00371  
371  CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS  4662  6.537  0.00919  
372  Clinical Gastroenterology and Hepatology  9149  6.534  0.03274  
373  IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS  2910  6.524  0.0119  
374  IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRonICS  24432  6.5  0.0612  
375  IEEE Communications Surveys and Tutorials  2002  6.49  0.00959  
376  Annual Review of Nuclear and Particle Science  2322  6.487  0.00646  
377  Seminars in Immunopathology  1649  6.482  0.00842  
378  CANCER TREATMENT REVIEWS  4867  6.466  0.01414  
379  BIOSENSORS & BIOELECTRonICS  26704  6.451  0.05317  
380  CANCER AND metaSTASIS REVIEWS  5249  6.449  0.01335  
381  GENETICS IN MEDICINE  4703  6.435  0.0194  
382  MOLECULAR THERAPY  12709  6.425  0.03936  
383  CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY  3232  6.414  0.00529  
384  CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE  4931  6.398  0.00944  
385  NEW PHYTOLOGIST  30697  6.373  0.06453  
386  JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY  24351  6.372  0.04247  
387  MODERN PATHOLOGY  11084  6.364  0.02894  
388  JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY  16265  6.354  0.02301  
388  JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY  16265  6.354  0.02301  
390  JOURNAL OF EConOMIC LITERATURE  5479  6.341  0.02386  
391  Science Signaling  6207  6.337  0.04692  
392  ORGANIC LETTERS  80234  6.324  0.17842  
393  PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES  29689  6.314  0.08509  
394  PSYCHOLOGICAL INQUIRY  2356  6.312  0.00329  
395  JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & metaBOLISM  69351  6.31  0.11799  
396  IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS  7208  6.306  0.01207  
397  Current Opinion in Virology  1202  6.298  0.00761  
398  DRUG metaBOLISM REVIEWS  2314  6.286  0.00346  
399  oncoImmunology  1133  6.283  0.00331  
400  ASTROPHYSICAL JOURNAL  193430  6.28  0.48138  
401  DEVELOPMENT  51998  6.273  0.1198  
402  Advances in Ecological Research  1823  6.25  0.00158  
403  ENVIRonMENTAL MICROBIOLOGY  15872  6.24  0.04951  
404  Biotechnology for Biofuels  1790  6.221  0.00701  
405  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  59088  6.22  0.16578  
406  Clinical Epigenetics  273  6.219  0.00112  
407  TRENDS IN PARASITOLOGY  5341  6.217  0.01331  
