地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
锦州港 | 2060 | +0 | +0 | +0 |
潍坊 | 2050 | +0 | +0 | +0 |
长春 | 1930 | +0 | +0 | -30 |
哈尔滨 | 1860 | +0 | +0 | -20 |
沈阳 | 1950 | +0 | +0 | -30 |
通辽 | 1950 | +0 | +0 | -30 |
石家庄 | 1970 | +0 | +0 | -10 |
德州 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
郑州 | 1970 | +0 | +20 | +20 |
西安 | 1900 | +0 | +0 | +0 |
徐州 | 1950 | +0 | +0 | +0 |
连云港 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
杭州 | 2180 | +0 | +0 | +0 |
成都 | 2230 | +0 | +0 | -40 |
上海 | 2180 | +0 | +0 | +0 |
大连港 | 2060 | +0 | +0 | +0 |
福州 | 2200 | +0 | +0 | +0 |
广州 | 2140 | +0 | -20 | +0 |
鲅鱼圈 | 2060 | +0 | +0 | +0 |
说明: |