地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
长春 | 3250 | +0 | +250 | +390 |
沈阳 | 3200 | +0 | +200 | +350 |
秦皇岛 | 3230 | +0 | +200 | +350 |
石家庄 | 3200 | +0 | +250 | +350 |
潍坊 | 3370 | +0 | +70 | +320 |
滨州 | 3250 | +0 | +50 | +280 |
西安 | 3250 | +0 | +150 | +300 |
上海 | 3500 | +0 | +100 | +250 |
苏州 | 3480 | +0 | +130 | +300 |
无锡 | 3500 | +0 | +150 | +320 |
福州 | 3480 | +0 | +130 | +300 |
泉州 | 3480 | +0 | +130 | +300 |
顺德 | 3500 | +0 | +100 | +280 |
广州 | 3480 | +0 | +130 | +300 |
南昌 | 3480 | +0 | +130 | +300 |
武汉 | 3480 | +0 | +130 | +300 |
成都 | 3430 | +0 | +110 | +230 |
重庆 | 3440 | +0 | +120 | +240 |
说明: |