地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
锦州港 | 2130 | +0 | -10 | +60 |
潍坊 | 2140 | +0 | +0 | +100 |
长春 | 1980 | +0 | +30 | +50 |
哈尔滨 | 1910 | +0 | +30 | +50 |
沈阳 | 2000 | +0 | +30 | +50 |
通辽 | 2000 | +0 | +30 | +50 |
石家庄 | 2000 | +0 | +0 | +30 |
德州 | 1980 | +0 | +0 | +0 |
郑州 | 1970 | +0 | +0 | +0 |
西安 | 1950 | +0 | +30 | +50 |
徐州 | 2020 | +0 | +0 | +70 |
连云港 | 2040 | +0 | +0 | +70 |
杭州 | 2200 | +0 | +0 | +20 |
成都 | 2250 | +0 | +0 | +20 |
上海 | 2200 | +0 | +0 | +20 |
大连港 | 2130 | +0 | -10 | +60 |
福州 | 2280 | +0 | +0 | +100 |
广州 | 2230 | +0 | -20 | +80 |
鲅鱼圈 | 2130 | +0 | -10 | +50 |
说明: |