2012年8月10日据统计全国玉米价格最新行情走势,单位:元/吨
吉林长春双阳区 8月10日 玉米价格 2320元/吨 净粮 水13.5%
黑龙江牡丹江宁安市8月10日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
天津天津宝坻区 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2506元/吨 净粮 水分14%
山东德州武城县 8月10日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分14%
江苏盐城射阳县 8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
河北保定北市区 8月10日 玉米价格 2380元/吨 净粮 水分14%
辽宁营口鲅鱼圈 8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水14.5%
广东深圳市今日 8月10日 玉米价格 2600元/吨 净粮 水分14%
辽宁锦州市最新 8月10日 玉米价格 2445元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
河北沧州任丘市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
河北邢台宁晋县 8月10日 玉米价格 2280元/吨 净粮 水分14%
河北廊坊三河市 8月10日 玉米价格 2000元/吨 毛粮 水分12%
湖北孝感汉川市 8月10日 玉米价格 2340元/吨 净粮 水分14%
湖北荆州荆州市 8月10日 玉米价格 2630元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊昌乐县 8月10日 玉米价格 2470元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 8月10日 玉米价格 2510元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
河北邢台任县玉米价8月10日 玉米价格 3100元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊青州市 8月10日 玉米价格 2420元/吨 净粮 水14.5%
河南南阳市玉米价格8月10日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分14%
辽宁营口鲅鱼圈 8月10日 玉米价格 2465元/吨 净粮 水14.5%
辽宁锦州市玉米价格8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水14.5%
河北邢台邢台市 8月10日 玉米价格 2390元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 8月10日 玉米价格 2516元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 8月10日 玉米价格 2420元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊青州市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水14.5%
河北邢台宁晋县 8月10日 玉米价格 2280元/吨 净粮 水分14%
河北邢台市玉米价格8月10日 玉米价格 2390元/吨 净粮 水分15%
河北唐山开平区 8月10日 玉米价格 2600元/吨 净粮 水分10%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2454元/吨 净粮 水分14%
山东枣庄滕州市 8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2494元/吨 净粮 水分14%
河南鹤壁浚县玉米价8月10日 玉米价格 2320元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2454元/吨 净粮 水分14%
山东枣庄滕州市 8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
河北省石家庄市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 8月10日 玉米价格 2540元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 8月10日 玉米价格 2260元/吨 净粮 水12.5%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东枣庄滕州市 8月10日 玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14%
山西临汾洪洞县 8月10日 玉米价格 2200元/吨 毛粮 水分15%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2448元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 8月10日 玉米价格 2540元/吨 净粮 水分14%