| 单位:元/吨 | |||||||
| 品 名 | 型号规格 | 产地 | 价格 | 品 名 | 型号规格 | 产地 | 价格 |
| PVC | 7058,优 | 进口 | 5900 | 硫脲 | 99% | 国产 | 8200 |
| 保险粉 | 85% | 国产 | 5900 | 硫酸 | 试剂 | 国产 | 980 |
| 苯胺 | ≥99.6% | 国产 | 6600 | 硫酸铵 | 工业级 | 国产 | 900 |
| 苯酚 | 一级 | 国产 | 6600 | 硫酸钡 | 1250目 | 国产 | 1600 |
| 苯酐 | 国产 | 4925 | 硫酸铝 | 氯化铝17% | 国产 | 630 | |
| 苯甲酸 | 国产 | 5000 | 硫酸锰 | 98% | 国产 | 2400 | |
| 苯乙烯 | 国产 | 5900 | 硫酸铜 | 98% | 国产 | 5482 | |
| 冰醋酸 | 99.80% | 国产 | 4886 | 硫酸锌 | 98% | 国产 | 2066 |
| 丙二醇 | 工业级 | 进口 | 8000 | 硫酸亚铁 | 98% | 国产 | 500 |
| 丙酮 | 优级 | 国产 | 4221 | 六偏磷酸钠 | 68% | 国产 | 3780 |
| 丙烯腈 | 优级 | 国产 | 6600 | 氯化铵 | 99.50% | 进口 | 1270 |
| 丙烯酸 | 一级 | 国产 | 9400 | 氯化钡 | 98% | 国产 | 2075 |
| 丙烯酸丁酯 | 国产 | 8400 | 氯化钾 | 98%以上 | 进口 | 1486 | |
| 不饱和聚酯树脂 | 189 | 国产 | 8067 | 氯化石蜡 | 一级品 | 国产 | 4200 |
| 草酸 | 一级 | 国产 | 3600 | 氯化锌 | 98% | 国产 | 5520 |
| 纯苯 | 石油,国标 | 2500 | 氯乙酸 | ≥97.5%,一级 | 国产 | 5350 | |
| 纯碱 | 一级 | 国产 | 1371 | 硼砂 | 95% | 国产 | 2200 |
| 醋酸丁酯 | 优级 | 国产 | 6250 | 硼酸 | 进口 | 4700 | |
| 醋酸钠 | 60% | 国产 | 2350 | 漂白粉 | 国产 | 1550 | |
| 醋酸乙酯 | 优级 | 国产 | 5600 | 氢氧化钡 | 98% | 国产 | 2900 |
| 低压聚乙烯 | E308.8800 | 进口 | 6950 | 氢氧化钾 | 原装 | 国产 | 5800 |
| 丁苯胶 | 15,001,502, | 进口 | 6350 | 轻质碳酸钙 | 国产 | 430 | |
| 丁醇 | 优质 | 国产 | 4300 | 三聚磷酸钠 | 90% | 国产 | 3560 |
| 丁腈胶 | 26#,优 | 国产 | 15100 | 三聚氰胺 | 99.50% | 国产 | 8200 |
| 丁酮 | ≥99.9% | 进口 | 8000 | 三氯乙烯 | 原装,99.9% | 国产 | 6500 |
| 二甲苯 | 石油级 | 国产 | 2640 | 三乙醇胺 | 85%白色,优 | 国产 | 9533 |
| 二氯甲烷 | 国产 | 4800 | 烧碱 | 96% | 国产 | 1700 | |
| 二辛酯 | 国标 | 国产 | 6100 | 十二烷基苯磺酸钠 | 36% | 国产 | 3250 |
| 二乙二醇 | 涤纶级 | 国产 | 4100 | 石蜡 | 半精炼 | 国产 | 3975 |
| 氟硅酸钠 | 99.50% | 国产 | 2350 | 双酚A | 优 | 国产 | 8000 |
| 氟化钠 | 国产 | 7000 | 双氰胺 | 99% | 国产 | 9000 | |
| 甘油 | 优 | 进口 | 9450 | 双氧水 | 27.50% | 国产 | 1211 |
| 高锰酸钾 | ≥99.3%,一级 | 国产 | 8267 | 顺酐 | 国产 | 7800 | |
| 癸二酸 | 99.90% | 国产 | 15500 | 钛白粉 | 一级 | 国产 | 12600 |
| 癸二酸二辛酯 | 国标 | 国产 | 16500 | 碳酸钡 | 99.8%以上 | 国产 | 1400 |
| 红丹 | 进口 | 5700 | 碳酸钾 | 一级 | 国产 | 4600 | |
| 红矾钾 | 99.50% | 国产 | 11325 | 碳酸氢铵 | 食品级 | 国产 | 750 |
| 红矾钠 | ≥98.3%,一级 | 国产 | 5400 | 天然橡胶 | 国标1#,优级 | 国产 | 6933 |
| 环己酮 | 优 | 国产 | 7367 | 乌洛托品 | 一级 | 国产 | 5613 |
| 环氧树脂 | 6101 | 国产 | 17500 | 硝酸钾 | 国产 | 3517 | |
| 黄丹 | 99.80% | 国产 | 5600 | 硝酸钠 | 99.20% | 国产 | 1873 |
| 季戊四醇 | 国产 | 8200 | 小苏打 | 99% | 国产 | 1187 | |
| 甲苯 | 优质 | 国产 | 2850 | 辛醇 | 国标 | 国产 | 5200 |
| 甲醇 | 优级 | 进口 | 1520 | 亚硝酸钠 | 98.50% | 国产 | 2195 |
| 甲醛 | 37% | 国产 | 1150 | 阳离子交换树脂 | 国标 | 国产 | 6200 |
| 焦亚硫酸钠 | 国产 | 1725 | 氧化铜 | 98% | 国产 | 15500 | |
| 聚丙烯 | HT30S | 进口 | 6750 | 氧化锌 | 99.50% | 国产 | 9500 |
| 聚甲醛 | 优 | 进口 | 16300 | 乙醇 | 95% | 国产 | 3400 |
| 聚乙烯醇 | 1799 | 国产 | 12633 | 乙二胺 | 优 | 进口 | 15800 |
| 立德粉 | 优 | 国产 | 2675 | 乙二醇 | 涤纶级 | 国产 | 4417 |
| 磷酸 | 85% | 国产 | 3160 | 异丙醇 | 石油级 | 国产 | 4869 |
| 磷酸二氢钾 | 98% | 国产 | 5500 | 异丁醇 | 优质,99.8% | 国产 | 4000 |
| 磷酸氢二钠 | 98%,优 | 国产 | 2033 | 阴离子交换树脂 | 国示 | 国产 | 18700 |
| 磷酸三钠 | 98% | 国产 | 1705 | 硬脂酸 | 一级 | 国产 | 5263 |
| 硫化碱 | 60% | 国产 | 1455 | 元明粉 | 99% | 国产 | 610 |
| 硫磺 | >99.5% | 国产 | 800 | ||||


