用途特点
TDTG系列斗式高速提升机是我厂最新消化吸收国外同类产品先进技术研制而成的新一代提升机。适用于各种粉末状、细粒和粗粒物料的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品等粮食加工行业。
主要规格及技术参数
直联传动技术参数
型号 | 电机转速:R=1500rpm | 产量(t/h) | |||
传动比 | 转速 | 头轮线速 | 粉料(Q≤0.5) | 粒料(Q≤0.75) | |
TDTG20/8 | 9 | 166 | 1.7 | 3.0 | 6.0 |
TDTG20/8 | 11 | 136 | 1.4 | 2.5 | 4.0 |
TDTG20/8 | 17 | 88 | 0.9 | 1.6 | 2.6 |
TDTG30/10 | 9 | 166 | 2.6 | 5.5 | 8.0 |
TDTG30/10 | 11 | 136 | 2.1 | 4.0 | 6.0 |
TDTG30/10 | 17 | 88 | 1.3 | 2.7 | 4.0 |
TDTG40/13 | 11 | 136 | 2.8 | 10-18 | 15-30 |
TDTG40/18 | 17 | 88 | 1.8 | 8-12 | 10-18 |
TDTG50/18 | 11 | 136 | 3.5 | 20-30 | 40-50 |
TDTG50/24 | 17 | 88 | 2.3 | 14-25 | 24-28 |
TDTG60/24 | 17 | 88 | 2.7 | 35-45 | 60-70 |
TDTG60/30 |
非直联传动技术参数
型号 | 头轮线速 | 粉料(Q≤0.5) | 粒料(Q≤0.5) |
TDTG20/8 | 2 | 3.5 | |
2.5 | 7 | ||
TDTG30/10 | 2.5 | 5 | |
3 | 9 | ||
TDTG40/13 | 2.5 | 10-16 | |
TDTG40/18 | 3 | 18-32 | |
TDTG50/18 | 2.5 | 14-22 | |
TDTG50/24 | 3 | 26-36 | |
TDTG60/24 | 2.5 | 30-35 | |
TDTG60/30 | 3 | 60-70 |