名称 | 型号规格 | 数量 | 重量 | 备注 |
喷射器 | 20m3 | 304不锈钢 | ||
层流罐 | 10m3 | 1个 | 10mm厚,304不锈钢 | |
层流罐 | 20m3 | 2个 | 10mm厚,304不锈钢 | |
糖化罐 | 110m3 | 2个 | 8mm厚,带55KM电机搅拌,304不锈钢 | |
脱色罐 | 55m3 | 1个 | 8mm厚,带45KM电机搅拌,304不锈钢 | |
喷射催化罐 | 20m3 | 2套 | 4mm厚,304不锈钢 | |
发酵罐 | 75m3 | 4套 | 15吨/套 | 全不锈钢,电机120kw |
发酵罐 | 7.5m3 | 2套 | 3吨/套 | 全不锈钢,电机18kw |
发酵控制柜 | 变频器132kw | 2套 | 富士变频器 | |
发酵控制柜 | 变频器115kw | 2套 | 富士变频器 | |
发酵软件控系统 | 镇江东方PLC | 2套 | 与上面发酵罐配套使用 | |
板框压滤机 | 过滤面积60m2 | 5套 | 3吨/套 | 厂家:浙江建华 |
三效浓缩蒸发器 | 8t/h | 1套 | 约10吨 | 304不锈钢,含相关泵 |
单效浓缩罐 | 4m3 | 2只 | 约2吨/只 | 304不锈钢 |
助晶槽 | 5m3 | 4套 | 约3.5吨/套 | 内壁和搅拌304不锈钢,夹套碳钢 |
助晶槽 | 4m3 | 5套 | 约3吨/套 | 内壁和搅拌304不锈钢,夹套碳钢 |
螺杆泵 | FG40-1,3kw | 1台 | 304不锈钢 | |
离心机 | LWL450*300,2t/h | 1台 | 约800kg | 304不锈钢 |
振动流化床 | ZLG,2.5t/h | 1台 | 约5吨 | 304不锈钢 |
粉碎机 | Φ160,2t/h,2.2kw | 1台 | 约180kg | 304不锈钢 |
粉碎机 | Φ320,3t/h,5.5kw | 1台 | 约300kg | 304不锈钢 |
螺旋输送器 | 5.5kw | 1台 | 约600kg | 304不锈钢 |
双螺旋锥型混合器 | DSH-2, 1.5立方 | 1台 | 约1吨 | 304不锈钢 |
定量包装秤 | DCS40,2.5t/h | 1台 | 约400kg | 接触物料部分为304不锈钢 |
无油空压机 | LW-20/8,容积流量20m3/min | 2台 | 约6吨/台 | 活塞式,功率90kw,厂家:江西气体压缩 |
无油空压机 | WW-42/4-II,容积流量42m3/min | 2台 | 约11吨/台 | 活塞式,功率200kw,带富士200kw变频器, 厂家:广西柳二空 |
75吨发酵罐:
7.5吨发酵罐:
三效蒸发器:
流化床:
无油空压机40立方每分钟:
无油空压机20立方每分钟:
粉碎机: