设备名称 | 技术规格 |
发酵液中转罐 | DN2600×5000V=31.1m3 |
发酵液输送泵 | Q=30m3/Hh=84m |
发酵液输送泵 | Q=30m3/Hh=84m |
板框压滤机 | F=100m2 |
板框压滤机 | F=100m2 |
动态提取罐A | V=6m3 DTQ6.0 |
动态提取罐B | V=6m3 DTQ6.0 |
动态提取罐C | V=6m3 DTQ6.0 |
甩于离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
甩于离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
乙酯计量罐 | DN2400×3600 V=20m3 |
乙酯输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
浸提液贮罐A | DN2400×3600 V=20m3 |
浸提液贮罐B | DN2400×3600 V=20m3 |
浸提液输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
冷冻罐A | DN1900 V=6.3m3 |
冷冻罐B | DN1900 V=6.3m3 |
冷冻罐C | DN1900 V=6.3m3 |
冷冻罐D | DN1900 V=6.3m3 |
除杂离心机 | 30L2150*1620*1500 |
除杂离心机 | 30L2150*1620*1500 |
22平方降膜蒸发器 | Q=1.0t/h JM22.0 |
22平方降膜蒸发器 | Q=1.0t/h JM22.0 |
乙醇洗涤罐 | DN800×1000 V=0.63m3 |
滤液输送泵 | O=25m3/h H=32m |
去离子洗涤罐 | DN800×1000 V=0.63m3 |
一次结晶罐A | DN1600 V=3m3 |
一次结晶罐B | DN1600 V=3m3 |
离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
真空缓冲罐A | DN1200×1600 V=2.3m3 |
真空缓冲罐B | DN1200×1600 V=2.3m3 |
真空缓冲罐C | DN1200×1600 V=2.3m3 |
真空缓冲罐D | DN1200×1600 V=2.3m3 |
水环真空泵 | 抽气量23m3/min |
水环真空泵 | 抽气量23m3/min |
水环真空泵 | 抽气量23m3/min |
水环真空泵 | 抽气量23m3/min |
尾气冷凝器 | F=10m2 |
尾气冷凝器 | F=10m2 |
一次溶解罐 | DN1600 V=4m3 |
回流冷凝器 | F=10m2 |
溶解液输送泵 | Q=12.5m3/h H=32m |
钛棒过滤器 | Q=12.5m3/h |
钛棒过滤器 | Q=12.5m3/h |
二次结晶罐A | DN1600 V=3m3 |
二次结晶罐B | DN1600 V=3m3 |
二次溶解罐 | DN1600 V=4m3 |
回流冷凝器 | F=10m2 |
溶解液输送泵 | Q=12.5m3/h H=32m |
钛棒过滤器 | Q=12.5m3/h |
钛棒过滤器 | Q=12.5m3/h |
钛棒过滤器 | Q=12.5m3/h |
三次结晶罐 | DN1600 V=3m3 |
乙醇配制罐 | DN2000×2800 V=10m3 |
乙醇输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
双锥真空干燥机 | L=1000L |
真空缓冲罐E | DN1200×1600 V=2m3 |
水环真空泵 | 抽气量20m3/min |
热水罐 | DN1600×2000 V=5m3 |
热水输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
水压泵 | Q=30m3/h H=144m |
水压泵 | Q=30m3/h H=144m |
滤液中转罐 | DN2400×3600 V=19.9m3 |
提升机 | Q=2t |
提升机(吊装用) | Q=3t |
成品母液中转罐 | DN2000×2800 V=11m3 |
成品母液输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
半成品母液中转罐 | DN2000×2800 V=11m3 |
半成品母液输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
粗品母液中转罐 | DN2000×2800 V=10m3 |
粗品母液输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
22平方降膜蒸发器 | Q=1.0t/h JM22.0 |
母液地缸 | 1500×1500×1500 V=3.4m3 |
母液地缸 | 1500×1500×1500 V=3.4m3 |
母液地缸 | 1500×1500×1500 V=3.4m3 |
地缸母液输送泵 | Q=12.5m3/h H=32m |
地缸母液输送泵 | Q=12.5m3/h H=32m |
地缸母液输送泵 | Q=12.5m3/h H=32m |
地缸母液输送泵 | Q=12.5m3/h H=32m |
回收乙酯罐A | DN2400×3600 V=20m3 |
乙酯废水输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
回收乙醇罐B | DN2400×3600 V=20m3 |
回收乙醇输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
回收结晶罐A | DN1600 V=3m3 |
回收结晶罐B | DN1600 V=3m3 |
回收离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
回收离心机 | 360L 2550*1750*2540 |
废母液中转罐 | DN2000×2800 V=10m3 |
乙酯废水罐 | DN2400×3600 V=20m3 |
废母液输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
废液地缸 | 2000×2000×2000 V=8.0m3 |
整粒机 | 150-300kg/h |
蒸汽分配缸 | DN500×2130 V=0.45m3 |
氮气缓冲罐 | DN1400×2200 V=4.1m3 |
废水输送泵 | Q=25m3/h H=32m |
搪玻璃储罐 | 5000L |
甲醇塔进料泵 | |
蒸汽安全阀 | DN150,0.7~1.0MPA |
预热器 | 螺I 10㎡ |
再沸器 | 40㎡ |
精馏塔(甲醇) | D600*15.5(填料9.0米) |
冷凝器 | 列管60㎡ |
尾凝器 | 螺I 10㎡ |
冷却器 | 螺I 10㎡ |
待检罐 | 2m³ |
塔釜 | 6m³,30㎡ |
精馏塔(乙醇) | D600*16.5(填料10m) |
冷凝器 | 列管40㎡ |
待检罐 | 1m³ |
甲醇废液罐 | DN2400*3600 20m³ |
乙醇废液罐 | DN2400*3600 20m³ |
回收乙醇罐 | DN4000*4200 50m³ |
新乙醇罐 | DN4000*4200 50m³ |
新甲醇罐 | DN4000*4200 50m³ |
回收甲醇罐 | DN4000*4200 50m³ |
变频洗衣机 | XGQ-70F |
高速卧螺分离机 | 8-10m³/h |
蝶式分离机 | 3-5t/h |
蝶式分离机 | 3-5t/h |
蝶式分离机 | 3-5t/h |
白土过滤机 | |
输送泵 | |
输送泵 | |
输送泵 | |
输送泵 | |
输送泵 | |
输送泵 | |
结晶罐 | 60m3 |
浓硫酸储罐 | 30m³ |
罐名 | 材质 | 尺寸 |
发酵液中转罐 | OCr18Ni9 | DN2600×5000V=31.1m3 |
浸提罐(二合一) | OCr18Ni9 | V=6m3 |
浸提罐(二合一) | OCr18Ni9 | V=6m3 |
浸提罐(二合一) | OCr18Ni9 | V=6m3 |
乙酯计量罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=20m3 |
浸提液贮罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=20m3 |
浸提液贮罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=20m3 |
冷冻罐 | 搪玻璃 | DN1900 V=6.3m3 |
冷冻罐 | 搪玻璃 | DN1900 V=6.3m3 |
冷冻罐 | 搪玻璃 | DN1900 V=6.3m3 |
冷冻罐 | 搪玻璃 | DN1900 V=6.3m3 |
去离子洗涤罐 | OCr18Ni9 | DN800×1000 V=0.63m3 |
一次结晶罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=3m3 |
一次结晶罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=3m3 |
真空缓冲罐 | OCr18Ni9 | DN1200×1600 V=2m3 |
真空缓冲罐 | OCr18Ni9 | DN1200×1600 V=2m3 |
真空缓冲罐 | OCr18Ni9 | DN1200×1600 V=2m3 |
真空缓冲罐 | OCr18Ni9 | DN1200×1600 V=2m3 |
一次溶解罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=5m3 |
一次溶解罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=5m3 |
二次结晶罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=3m3 |
二次结晶罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=3m3 |
二次溶解罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=5m3 |
三次结晶罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=3m3 |
乙醇配制罐 | OCr18Ni9 | DN2000×2800 V=10m3 |
真空缓冲罐 | OCr18Ni9 | DN1200×1600 V=2m3 |
热水罐 | 碳钢 | DN1600×2000 V=5m3 |
滤液中转罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=19.9m3 |
成品母液中转罐 | OCr18Ni9 | DN2000×2800 V=10m3 |
半成品母液中转罐 | OCr18Ni9 | DN2000×2800 V=10m3 |
粗品母液中转罐 | OCr18Ni9 | DN2000×2800 V=10m3 |
回收乙酯罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=20m3 |
回收乙醇罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=20m3 |
回收结晶罐 | 搪玻璃 | DN1600 V=3m3 |
废母液中转罐 | OCr18Ni9 | DN2000×2800 V=10m3 |
乙酯废水罐 | OCr18Ni9 | DN2400×3600 V=20m3 |
氮气缓冲罐 | OCr18Ni9 | DN1400×2200 V=4.1m3 |