托克托工业园区管委会办公室
园区2015年1-9月份经济运行情况分析
一、 总体运行情况
(一)规模以上工业增加值
园区现有规模以上工业企业26户。截至9月底,累计完成工业总产值318.39亿元,同比增长20.4%;累计完成工业增加值71亿元,同比增长22.7%;完成销售收入202亿元,同比增长7%;实现利润总额25.77亿元,同比增长11.5%,上缴税金16.1亿元,同比增长28.2%。
(二)工业固定资产投资
2015年园区全年工业固定资产投资任务为60亿元。截至9月底累计完成工业固定资产投资23.7亿元,同比增长5.39%。
二、四大产业运行情况
电力产业:2015年1-9月份,托一、托二、呼热电共完成发电量229.98亿度,同比下降2.8%;完成工业总产值64.2亿元,同比下降6.4%;完成工业增加值30.88亿元,同比下降6.4%;完成销售收入64.2亿元;实现利润总额23亿元,同比增长6%;上缴税金14.28亿元,同比增长30.2%。从以上数据分析,由于受电价下调及发电量减少等因素的影响,园区重点发电企业产值及增加值出现较大幅度下滑。占园区工业总产值比例为20%。
制药产业:2015年1-9月份,13户制药及配套企业(包括县内三户)共完成工业总产值169.8亿元,同比增长23.4%;完成工业增加值29.57亿元,同比增长66.2%;完成销售收入91.2亿元,同比增长22.5%;实现利润总额7.5亿元,同比增长35.8%,上缴税金1.32亿元,同比增长1.8%。从完成情况看,生物制药各项经济指标均有较大幅度增长,原因一是部分企业产品市场转好,价格有所上升;二是多数企业去年同期限产限排,产能减少,使得今年各项指标增幅较大。特别是金达威药业公司、中牧药业公司、拜克公司、健隆淀粉公司、健隆生化公司、神舟生物公司、溢多利公司,上缴税金分别比去年同期增长33%、155.8%、33%、106.5%、348.4%、120.5%、174%。占园区工业总产值比例为53%。
化工产业:2015年1-9月份,华奥化工完成工业总产值9亿元,同比增长17%;完成工业增加值1.38亿元,同比增长17%;完成销售收入3308万元;实现利润总额303万元;上缴税金110万元。园区化工产业仅此一家,各项经济指标虽有一定的增长,但占园区的总量比重较小。占园区工业总产值比例为3%。
冶金产业:2015年1-9月份,5户冶金企业(新增一户)共完成工业总产值58.7亿元,同比增长38.8%;完成工业增加值5.9亿元,同比增长67.4%;完成销售收入40.2亿元,同比增长0.5%;上缴税金3904万元,同比增长47%。再生资源9月份铝价维持在11800元/吨左右,由于冶金行业铝产业产能过剩,铝价低靡,导致冶金产业总体效益不甚理想。冶金产业工业总产值同比增幅较大,原因是再生资源年产16.2万吨铝硅合金项目投产,广银铝业新建成的熔铸炉投产和宇嘉实业新纳入统计范围。占园区工业总产值比例为19%。
其他企业:主要包括正隆谷物、鹤亮水泥、海成源、宏焱油脂、恒阳保温、金河环保和日盛可再生资源7家企业,其中日盛可再生资源是本月新增企业。2015年1-9月份,完成工业总产值16.59亿元,同比增长103.8%;完成工业增加值3.28亿元,同比增长38.8%;完成销售收入6.85亿元,同比增长51.4%;实现利润总额6748元,同比增长52.5%;上缴税金931万元,同比增长600%。占园区工业总产值比例为5%。
附:托克托工业园区2015年9月份企业经济指标
(园区经发局)
托克托工业园区2015年9月企业经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 工业总产值 | 工业增加值 | 销售产值 | 销售收入 | 税金 | 利润总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 本月 | 同比 | 累计 | 本月 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 国税 | 地税 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力20% | 1 | 托电一 | 火电 | 430640 | 51952 | -3.9% | 207094 | 24983 | -3.9% | 430640 | -3.9% | 422326 | -6.2% | 107565 | 93982 | 13583 | 35.7% | 162054 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 托电二 | 火电 | 140960 | 10976 | -15.8% | 67788 | 5278 | -15.8% | 140960 | -15.8% | 141467 | -15.3% | 27785 | 25195 | 2590 | 12.6% | 49988 | -4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 呼热电 | 火电 | 70673 | 8044 | -0.6% | 33986 | 3868 | -0.6% | 70673 | -0.6% | 70577 | 2.2% | 7548 | 5695 | 1853 | 30.7% | 18193 | 105.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 642273 | 70972 | -6.4% | 308868 | 34129 | -6.4% | 642273 | -6.4% | 634370 | -7.6% | 142898 | 124872 | 18026 | 30.2% | 230235 | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药53% | 4 | 常盛制药 | 化学原料药 | 238188 | 45869 | 34.4% | 50734 | 9770 | 266.6% | 166732 | 34.2% | 57856 | -9.9% | 938 | 1 | 937 | -32.2% | 1192 | -69.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 常荣糖业 | 化学原料药 | 73424 | 15987 | 23.5% | 15639 | 3405 | 23.5% | 51397 | 22.6% | 12607 | -36.9% | 456 | 242 | 214 | -50.3% | -58 | 68.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金达威药业 | 辅酶Q10 | 209162 | 33984 | 42.8% | 44549 | 7238 | 42.8% | 206855 | 41.2% | 206855 | 41.2% | 4659 | 4135 | 524 | 33.0% | 11720 | 15.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中牧药业 | 黄霉素 | 5828 | 821 | 11.1% | 4122 | 580 | 11.1% | 4863 | 24.0% | 4863 | 24.1% | 637 | 447 | 190 | 155.8% | 466 | 1294.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 拜克公司 | 阿维菌素 | 120891 | 25993 | 46.5% | 13080 | 2812 | 46.5% | 118762 | 44.1% | 62427 | -24.3% | 806 | 444 | 362 | 33.2% | -406 | 74.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 健隆淀粉 | 淀粉 | 272414 | 50356 | 43.2% | 46882 | 8666 | 43.2% | 257362 | 52.9% | 216829 | 55.7% | 159 | 0 | 159 | 106.5% | 41550 | 76.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 健隆生化 | 黄原胶 | 98950 | 2134 | -7.3% | 9054 | 195 | -7.3% | 98822 | -4.9% | 46570 | -5.0% | 834 | 0 | 834 | 348.4% | 2576 | -3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 融成玉米 | 淀粉 | 301195 | 42789 | 12.7% | 51835 | 7364 | 153.5% | 271606 | 15.8% | 96863 | 0.1% | 704 | 505 | 199 | -31.5% | 3064 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 神舟生物 | 辅酶Q10 | 181520 | 28987 | 17.3% | 19640 | 3136 | 237.9% | 173387 | 18.7% | 72101 | 930.3% | 999 | 505 | 494 | 120.5% | 5252 | 75.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 溢多利 | 溢多麟 | 7514 | 1219 | 16.4% | 2194 | 356 | 16.5% | 6386 | 17.9% | 6448 | 19.0% | 644 | 514 | 130 | 174.0% | 712 | -28.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金河集团 | 金霉素 | 43096 | 4185 | -10.0% | 12584 | 1222 | -10.0% | 40685 | -8.3% | 45541 | 5.8% | 2294 | 212 | 2082 | -45.9% | 4919 | -23.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 开盛生物 | 土霉素 | 137870 | 17596 | 11.6% | 23727 | 3028 | 11.6% | 142525 | 10.3% | 77912 | -4.8% | 54 | 0 | 54 | -28.9% | 4015 | 18.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 黄河制药 | 药品 | 8174 | 1091 | 3.0% | 1666 | 222 | 3.0% | 6560 | 3.3% | 5576 | 1.9% | 23 | 14 | 9 | -8.0% | 21 | -16.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 1698226 | 271011 | 23.4% | 295706 | 47994 | 66.2% | 1545942 | 25.0% | 912448 | 22.5% | 13207 | 7019 | 6188 | 1.8% | 75023 | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工3% | 17 | 华奥化工 | 盐酸 | 90511 | 15897 | 17.3% | 13802 | 2424 | 17.3% | 75093 | 12.4% | 3308 | -71.0% | 110 | 58 | 52 | -20.3% | 303 | 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 90511 | 15897 | 17.3% | 13802 | 2424 | 17.3% | 75093 | 12.4% | 3308 | -71.0% | 110 | 58 | 52 | -20.3% | 303 | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金19% | 18 | 蒙丰特钢 | 圆柱钢坯 | 18329 | 0 | - | 1986 | 0 | - | 18329 | - | 12197 | - | 111 | 2 | 109 | -41.6% | -497 | -92.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 再生资源 | 原铝 | 232581 | 22381 | 30.8% | 19490 | 1875 | 30.8% | 210281 | 18.3% | 210281 | 18.9% | 1972 | 0 | 1972 | -0.4% | -52744 | -15.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 广银铝业 | 铝棒 | 237236 | 34620 | 37.0% | 19880 | 2901 | 166.2% | 194200 | 23.2% | 81133 | -46.6% | 1821 | 1432 | 389 | 368.1% | -857 | -2697.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 宇嘉实业 | 陶粒 | 98865 | 17928 | 37.2% | 17874 | 3241 | 37.2% | 98865 | 37.2% | 98865 | 37.2% | 0 | 0 | 0 | - | 40 | -28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 光太铝业 | 铝棒 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 69 | - | 92 | - | 0 | 0 | 0 | - | -497 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
|
|
38.8% |
|
|
67.4% |
|
|
|
|
|
|
2470 | 47.0% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他5% | 23 | 鹤亮水泥 | 42.5水泥 | 10966 | 3492 | -36.1% | 2954 | 940 | -36.1% | 5371 | -65.0% | 427 | 10575.0% | 0 | 0 | 0 | -100.0% | -202 | -3940.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 正隆谷物 | 加工品 | 37121 | 8535 | 3.9% | 2973 | 683 | 3.9% | 30655 | 9.3% | 30731 | 6.1% | 163 | 3 | 160 | 29.4% | 2748 | -14.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 海成源 | 回收利用品 | 31299 | 3567 | 9.5% | 1658 | 189 | 9.5% | 27604 | 7.6% | 19518 | 19.9% | 0 | 0 | 0 | - | 2175 | 79.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 宏焱油脂 | 玉米油 | 56388 | 11586 | - | 15247 | 3133 | 13.9% | 48813 | - | 12506 | - | 6 | 0 | 6 | - | 617 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 恒阳保温 | 保温材料 | 19250 | 10566 | - | 7653 | 4201 | 479.8% | 14562 | - | 785 | - | 54 | 45 | 9 | - | -51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金河环保 | 污水处理 | 4120 | 514 | - | 1178 | 147 | - | 4120 | - | 3521 | - | 658 | 578 | 80 | - | 1339 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日盛可再生资源 | 4A沸石 | 6821 | 1385 | - | 1233 | 250 | - | 5957 | - | 1029 | - | 50 | 41 | 9 | - | 122 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 165965 | 39645 | 103.8% | 32896 | 9543 | 38.8% | 137082 | 98.6% | 68517 | 51.4% | 931 | 667 | 264 | 600.0% | 6748 | 52.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3183986 | 472454 | 20.4% | 710502 | 102107 | 22.7% | 2922134 | 18.4% | 2021211 | 7.0% | 161050 | 134050 | 27000 | 28.2% | 257754 | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:园区企业9月份累计完成税收176559万元,其中其他商贸企业完成15509万元。大唐托电发电1510179万度、大唐托二发电量484753万度、呼热电发电量304935万度,托电总发电量2299867万度,同比下降2.8%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 填表人:高志勇 |